我們免費為你提供咨詢,並共同實現你的特殊需求:
為了順利開始這個過程:
- 向我們發送一份圖紙:可以手繪或CAD圖紙,由您決定。
- 告知我們關於您項目的信息:材料等級、數量、長度、功能或可見表面、特殊要求的測試、所需的尺寸公差等等。
產品查詢
- 香港九龍大角咀通州街123號國貿中心9樓B室
- T: +852-92992995
- E: sales@peakkong.com
英國標準工字鋼
- 標準: BS 4-1:2005 EN10279
- 工藝: ISO 15614-11 、ISO 15614-14
- 工藝: ASTM A1069 EN 13919
- 鋼級: S275J0、S355J0、S460J0、S460M、S460ML、S690QL
- 公差: EN10365-2017
- 證書: 根據EN10204-2.2或3.1B
英國標準工字鋼公差
類別 | 公差 |
---|---|
厚度 (H) | 高度300或以下:±2.0mm 超過300:±3.0mm |
寬度 (B) | ±2.0mm |
垂直度 (T) | 寬度的 1.2% 或更少 (B) 請注意,最小公差為 2.0 毫米 |
中心偏移 (C) | ±2.0mm |
彎曲 | 長度的 0.20% 或更少 |
腿長 (S) | [腹板厚度(t1 )×0.7]以上 |
長度 | 3至12米 |
長度公差 | +40mm,-0mm |
英國標準工字鋼規格
搜索:
規格 | 工艺 | 重量 kg/m | 高 h /mm | 底寬 b /mm | 腰厚 s /mm | 腿厚 t /mm | 內弧半徑 r /mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UB 127 x 76 x 13 | 激光 | 13.0 | 127 | 76 | 4 | 7.6 | 7.6 |
UB 152 x 89 x 16 | 激光 | 16.0 | 152.4 | 88.7 | 4.5 | 7.7 | 7.6 |
UB 178 x 102 x 19 | 激光 | 19.0 | 177.8 | 101.2 | 4.8 | 7.9 | 7.6 |
UB 203 x 102 x 23 | 激光 | 23.1 | 203.2 | 101.8 | 5.4 | 9.3 | 7.6 |
UB 203 x 133 x 25 | 激光 | 25.1 | 203.2 | 133.2 | 5.7 | 7.8 | 7.6 |
UB 203 x 133 x 30 | 激光 | 30.0 | 206.8 | 133.9 | 6.4 | 9.6 | 7.6 |
UB 254 x 102 x 22 | 激光 | 22.0 | 254 | 101.6 | 5.7 | 6.8 | 7.6 |
UB 254 x 102 x 25 | 激光 | 25.2 | 257.2 | 101.9 | 6 | 8.4 | 7.6 |
UB 254 x 102 x 28 | 激光 | 28.3 | 260.4 | 102.2 | 6.3 | 10 | 7.6 |
UB 254 x 146 x 31 | 激光 | 31.1 | 251.4 | 146.1 | 6 | 8.6 | 7.6 |
UB 254 x 146 x 37 | 激光 | 37.0 | 256 | 146.4 | 6.3 | 10.9 | 7.6 |
UB 254 x 146 x 43 | 激光 | 43.0 | 259.6 | 147.3 | 7.2 | 12.7 | 7.6 |
UB 305 x 102 x 25 | 激光 | 24.8 | 305.1 | 101.6 | 5.8 | 7 | 7.6 |
UB 305 x 102 x 28 | 激光 | 28.2 | 308.7 | 101.8 | 6 | 8.8 | 7.6 |
UB 305 x 102 x 33 | 激光 | 32.8 | 312.7 | 102.4 | 6.6 | 10.8 | 7.6 |
UB 305 x 127 x 37 | 激光 | 37.0 | 304.4 | 123.4 | 7.1 | 10.7 | 8.9 |
UB 305 x 127 x 42 | 激光 | 41.9 | 307.2 | 124.3 | 8 | 12.1 | 8.9 |
UB 305 x 127 x 48 | 激光 | 48.1 | 311 | 125.3 | 9 | 14 | 8.9 |
UB 305 x 165 x 40 | 激光 | 40.3 | 303.4 | 165 | 6 | 10.2 | 8.9 |
UB 305 x 165 x 46 | 激光 | 46.1 | 306.6 | 165.7 | 6.7 | 11.8 | 8.9 |
UB 305 x 165 x 54 | 激光 | 54.0 | 310.4 | 166.9 | 7.9 | 13.7 | 8.9 |
UB 356 x 127 x 33 | 激光 | 33.1 | 349 | 125.4 | 6 | 8.5 | 10.2 |
UB 356 x 127 x 39 | 激光 | 39.1 | 353.4 | 126 | 6.6 | 10.7 | 10.2 |
UB 356 x 171 x 45 | 激光 | 45.0 | 351.4 | 171.1 | 7 | 9.7 | 10.2 |
UB 356 x 171 x 51 | 激光 | 51.0 | 355 | 171.5 | 7.4 | 11.5 | 10.2 |
UB 356 x 171 x 57 | 激光 | 57.0 | 358 | 172.2 | 8.1 | 13 | 10.2 |
UB 356 x 171 x 67 | 激光 | 67.1 | 363.4 | 173.2 | 9.1 | 15.7 | 10.2 |
UB 406 x 140 x 39 | 激光 | 39.0 | 398 | 141.8 | 6.4 | 8.6 | 10.2 |
UB 406 x 140 x 46 | 激光 | 46.0 | 403.2 | 142.2 | 6.8 | 11.2 | 10.2 |
UB 406 x 178 x 54 | 激光 | 54.1 | 402.6 | 177.7 | 7.7 | 10.9 | 10.2 |
UB 406 x 178 x 60 | 激光 | 60.1 | 406.4 | 177.9 | 7.9 | 12.8 | 10.2 |
UB 406 x 178 x 67 | 激光 | 67.1 | 409.4 | 178.8 | 8.8 | 14.3 | 10.2 |
UB 406 x 178 x 74 | 激光 | 74.2 | 412.8 | 179.5 | 9.5 | 16 | 10.2 |
UB 457 x 152 x 52 | 激光 | 52.3 | 449.8 | 152.4 | 7.6 | 10.9 | 10.2 |
UB 457 x 152 x 60 | 激光 | 59.8 | 454.6 | 152.9 | 8.1 | 13.3 | 10.2 |
UB 457 x 152 x 67 | 激光 | 67.2 | 458 | 153.8 | 9 | 15 | 10.2 |
UB 457 x 152 x 74 | 激光 | 74.2 | 462 | 154.4 | 9.6 | 17 | 10.2 |
UB 457 x 152 x 82 | 激光 | 82.1 | 465.8 | 155.3 | 10.5 | 18.9 | 10.2 |
UB 457 x 191 x 67 | 激光 | 67.1 | 453.4 | 189.9 | 8.5 | 12.7 | 10.2 |
UB 457 x 191 x 74 | 激光 | 74.3 | 457 | 190.4 | 9 | 14.5 | 10.2 |
UB 457 x 191 x 82 | 激光 | 82.0 | 460 | 191.3 | 9.9 | 16 | 10.2 |
UB 457 x 191 x 89 | 激光 | 89.3 | 463.4 | 191.9 | 10.5 | 17.7 | 10.2 |
UB 457 x 191 x 98 | 激光 | 98.3 | 467.2 | 192.8 | 11.4 | 19.6 | 10.2 |
UB 533 x 210 x 82 | 激光 | 82.2 | 528.3 | 208.8 | 9.6 | 13.2 | 12.7 |
UB 533 x 210 x 92 | 激光 | 92.1 | 533.1 | 209.3 | 10.1 | 15.6 | 12.7 |
UB 533 x 210 x 101 | 激光 | 101.0 | 536.7 | 210 | 10.8 | 17.4 | 12.7 |
UB 533 x 210 x 109 | 激光 | 109.0 | 539.5 | 210.8 | 11.6 | 18.8 | 12.7 |
UB 533 x 210 x 122 | 激光 | 122.0 | 544.5 | 211.9 | 12.7 | 21.3 | 12.7 |
UB 610 x 229 x 101 | 激光 | 101.2 | 602.6 | 227.6 | 10.5 | 14.8 | 12.7 |
UB 610 x 229 x 113 | 激光 | 113.0 | 607.6 | 228.2 | 11.1 | 17.3 | 12.7 |
UB 610 x 229 x 125 | 激光 | 125.1 | 612.2 | 229 | 11.9 | 19.6 | 12.7 |
UB 610 x 229 x 140 | 激光 | 139.9 | 617.2 | 230.2 | 13.1 | 22.1 | 12.7 |
UB 610 x 305 x 149 | 激光 | 149.1 | 612.4 | 304.8 | 11.8 | 19.7 | 16.5 |
UB 610 x 305 x 179 | 激光 | 179.0 | 620.2 | 307.1 | 14.1 | 23.6 | 16.5 |
UB 610 x 305 x 238 | 激光 | 238.1 | 635.8 | 311.4 | 18.4 | 31.4 | 16.5 |
UB 686 x 254 x 125 | 激光 | 125.2 | 677.9 | 253 | 11.7 | 16.2 | 15.2 |
UB 686 x 254 x 140 | 激光 | 140.1 | 683.5 | 253.7 | 12.4 | 19 | 15.2 |
UB 686 x 254 x 152 | 激光 | 152.4 | 687.5 | 254.5 | 13.2 | 21 | 15.2 |
UB 686 x 254 x 170 | 激光 | 170.2 | 692.9 | 255.8 | 14.5 | 23.7 | 15.2 |
UB 762 x 267 x 147 | 激光 | 146.9 | 754 | 265.2 | 12.8 | 17.5 | 16.5 |
UB 762 x 267 x 173 | 激光 | 173.0 | 762.2 | 266.7 | 14.3 | 21.6 | 16.5 |
UB 762 x 267 x 197 | 激光 | 196.8 | 769.8 | 268 | 15.6 | 25.4 | 16.5 |
UB 838 x 292 x 176 | 激光 | 175.9 | 834.9 | 291.7 | 14 | 18.8 | 17.8 |
UB 838 x 292 x 194 | 激光 | 193.8 | 840.7 | 292.4 | 14.7 | 21.7 | 17.8 |
UB 838 x 292 x 226 | 激光 | 226.5 | 850.9 | 293.8 | 16.1 | 26.8 | 17.8 |
UB 914 x 305 x 201 | 激光 | 200.9 | 903 | 303.3 | 15.1 | 20.2 | 19.1 |
UB 914 x 305 x 224 | 激光 | 224.2 | 910.4 | 304.1 | 15.9 | 23.9 | 19.1 |
UB 914 x 305 x 253 | 激光 | 253.4 | 918.4 | 305.5 | 17.3 | 27.9 | 19.1 |
UB 914 x 305 x 289 | 激光 | 289.1 | 926.6 | 307.7 | 19.5 | 32 | 19.1 |
UB 914 x 419 x 343 | 激光 | 343.3 | 911.8 | 418.5 | 19.4 | 32 | 24.1 |
UB 914 x 419 x 388 | 激光 | 388.0 | 921 | 420.5 | 21.4 | 36.6 | 24.1 |
UB 1016 x 305 x 222 | 激光 | 222.0 | 970.3 | 300 | 16 | 21.1 | 30 |
UB 1016 x 305 x 249 | 激光 | 249.0 | 980 | 300 | 16.5 | 26 | 30 |
UB 1016 x 305 x 272 | 激光 | 272.0 | 990.1 | 300 | 16.5 | 31 | 30 |
UB 1016 x 305 x 314 | 激光 | 314.0 | 1000 | 300 | 19.1 | 35.9 | 30 |
UB 1016 x 305 x 349 | 激光 | 349.0 | 1008.1 | 302 | 21.1 | 40 | 30 |
UB 1016 x 305 x 393 | 激光 | 393.0 | 1016 | 303 | 24.4 | 43.9 | 30 |
UB 1016 x 305 x 415 | 激光 | 415.0 | 1020 | 304 | 26 | 46 | 30 |
UB 1016 x 305 x 438 | 激光 | 438.0 | 1026 | 305 | 27 | 49 | 30 |
UB 1016 x 305 x 494 | 激光 | 494.0 | 1036 | 309 | 31 | 54 | 30 |
UB 1016 x 305 x 584 | 激光 | 584.0 | 1056 | 314 | 36 | 64 | 30 |
訂購與送貨
煌港特鋼在交付過程中適用煌港交貨條件,並增加雙方將遵守適用的法律和法規要求,並不參與任何不道德商業行為。
煌港特鋼所生產的英國標準工字鋼的技術交貨條件符合相應要求。尺寸和公差按照相應鋼材標準定義,工程工作符合相應標準。
英國標準工字鋼配備捆紮標籤和煌港特鋼的產品標籤,以實現全面的追溯和識別。
根據相應鋼材標準,將提供對應型材料證書。
您沒有找到您正在尋找的產品?讓我們為您量身定製。
煌港特鋼有限公司
香港九龍大角咀通州街123號國貿中心9樓B室
T: +852-29811161
E: sales@peakkong.com
煌港特鋼科技(廣東)有限公司
廣東省東莞市謝崗鎮莞惠公路金海工業區
T: 0769-82869307
E: admin@peakkong.com