我們免費為你提供咨詢,並共同實現你的特殊需求:
為了順利開始這個過程:
- 向我們發送一份圖紙:可以手繪或CAD圖紙,由您決定。
- 告知我們關於您項目的信息:材料等級、數量、長度、功能或可見表面、特殊要求的測試、所需的尺寸公差等等。
產品查詢
- 香港九龍大角咀通州街123號國貿中心9樓B室
- T: +852-92992995
- E: sales@peakkong.com
歐盟標準不等邊角鐵
- 標準: EN 10056-1:1999
- 工藝: ISO 15614-11 、ISO 15614-14
- 工藝: ASTM A1069 EN 13919
- 鋼級: S275J0、S355J0、S460J0、S460M、S460ML、S690QL
- 公差: EN 10056-1:1999
- 證書: 根據EN10204-2.2或3.1B
根據EN 10056-1: 1999, 可根據要求提供其他材料牌號,請查看完整的鋼牌號列表。
歐盟標準不等邊角鐵公差
Long edge A | Short edge B | Thickness t tolerance | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions | Tolerance | Dimensions | Tolerance | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
40 | ±1.5 | 30 | ±1.5 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | |||||
45 | ±1.5 | 30 | ±1.5 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ||||||
50 | ±2.0 | 30 | ±1.5 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ||||||
50 | ±2.0 | 40 | ±1.5 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | |||
60 | ±3.0 | 30 | ±1.5 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ||||||
60 | ±3.0 | 40 | ±1.5 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | |||||
65 | ±3.0 | 50 | ±2.0 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | |||
75 | ±3.0 | 40 | ±1.5 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | |||
75 | ±3.0 | 50 | ±2.0 | ±0.4 (0.6) |
±0.4 (0.6) |
±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | |||
75 | ±3.0 | 65 | ±3.0 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | |||
80 | ±3.0 | 40 | ±1.5 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | |||
80 | ±3.0 | 50 | ±2.0 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | |||
80 | ±3.0 | 65 | ±3.0 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | |||
90 | ±3.0 | 60 | ±3.0 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | |||
90 | ±3.0 | 75 | ±3.0 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | |||
100 | ±3.0 | 50 | ±2.0 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | |||
100 | ±3.0 | 65 | ±3.0 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | |||
100 | ±3.0 | 75 | ±3.0 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | |||
125 | ±3.0 | 75 | ±3.0 | ±0.7 (0.6) |
±0.7 | ±0.7 (0.6) |
±0.7 | |||||
125 | ±3.0 | 100 | ±3.0 | ±0.7 | ±0.7 | ±0.7 | ±0.7 | |||||
130 | ±3.0 | 100 | ±3.0 | ±0.7 | ±0.7 | ±0.7 | ±0.7 | |||||
150 | ±3.0 | 90 | ±2.0 | ±0.6 | ±0.7 |
歐盟標準不等邊角鐵規格
搜索:
規格 | 工艺 | 重量 kg/m | 高 d/mm | 底寬 b /mm | 厚度 t /mm | 內弧半徑 r /mm |
---|---|---|---|---|---|---|
50 × 30 × 5 | 激光 | 2.96 | 50 | 30 | 5 | 5 |
50 × 30 × 6 | 激光 | 3.48 | 50 | 30 | 6 | 6 |
60 × 30 × 5 | 激光 | 3.36 | 60 | 30 | 5 | 5 |
60 × 40 × 5 | 激光 | 3.76 | 60 | 40 | 5 | 6 |
60 × 40 × 6 | 激光 | 4.46 | 60 | 40 | 6 | 6 |
65 × 50 × 5 | 激光 | 4.35 | 65 | 50 | 5 | 6 |
70 × 50 × 6 | 激光 | 5.41 | 70 | 50 | 6 | 7 |
70 × 50 × 8 | 激光 | 7.03 | 70 | 50 | 8 | 7 |
70 × 50 × 10 | 激光 | 8.63 | 70 | 50 | 10 | 7 |
75 × 50 × 6 | 激光 | 5.65 | 75 | 50 | 6 | 7 |
75 × 50 × 8 | 激光 | 7.39 | 75 | 50 | 8 | 7 |
75 × 50 × 10 | 激光 | 9.02 | 75 | 50 | 10 | 7 |
80 × 40 × 6 | 激光 | 5.41 | 80 | 40 | 6 | 7 |
80 × 40 × 8 | 激光 | 7.07 | 80 | 40 | 8 | 7 |
80 × 60 × 7 | 激光 | 7.36 | 80 | 60 | 7 | 8 |
100 × 50 × 6 | 激光 | 6.84 | 100 | 50 | 6 | 8 |
100 × 50 × 8 | 激光 | 8.97 | 100 | 50 | 8 | 8 |
100 × 50 × 10 | 激光 | 10.99 | 100 | 50 | 10 | 8 |
100 × 65 × 7 | 激光 | 8.77 | 100 | 65 | 7 | 10 |
100 × 65 × 8 | 激光 | 9.94 | 100 | 65 | 8 | 10 |
100 × 65 × 9 | 激光 | 11.1 | 100 | 65 | 9 | 10 |
100 × 65 × 10 | 激光 | 12.3 | 100 | 65 | 10 | 10 |
100 × 65 × 11 | 激光 | 13.4 | 100 | 65 | 11 | 10 |
100 × 65 × 12 | 激光 | 14.5 | 100 | 65 | 12 | 10 |
100 × 75 × 8 | 激光 | 10.6 | 100 | 75 | 8 | 10 |
100 × 75 × 10 | 激光 | 13.0 | 100 | 75 | 10 | 10 |
100 × 75 × 12 | 激光 | 15.4 | 100 | 75 | 12 | 10 |
110 × 70 × 10 | 激光 | 13.4 | 110 | 70 | 10 | 10 |
110 × 70 × 12 | 激光 | 15.9 | 110 | 70 | 12 | 10 |
120 × 80 × 8 | 激光 | 12.2 | 120 | 80 | 8 | 11 |
120 × 80 × 10 | 激光 | 15.0 | 120 | 80 | 10 | 11 |
120 × 80 × 12 | 激光 | 17.8 | 120 | 80 | 12 | 11 |
125 × 75 × 8 | 激光 | 12.2 | 125 | 75 | 8 | 11 |
125 × 75 × 10 | 激光 | 15.0 | 125 | 75 | 10 | 11 |
125 × 75 × 12 | 激光 | 17.8 | 125 | 75 | 12 | 11 |
125 × 75 × 15 | 激光 | 22.37 | 125 | 75 | 15 | 11 |
130 × 90 × 10 | 激光 | 16.6 | 130 | 90 | 10 | 11 |
130 × 90 × 12 | 激光 | 19.7 | 130 | 90 | 12 | 11 |
130 × 90 × 14 | 激光 | 22.8 | 130 | 90 | 14 | 11 |
135 × 65 × 8 | 激光 | 12.2 | 135 | 65 | 8 | 11 |
135 × 65 × 10 | 激光 | 15.0 | 135 | 65 | 10 | 11 |
140 × 90 × 8 | 激光 | 14.0 | 140 | 90 | 8 | 11 |
140 × 90 × 10 | 激光 | 17.4 | 140 | 90 | 10 | 11 |
140 × 90 × 12 | 激光 | 20.6 | 140 | 90 | 12 | 11 |
140 × 90 × 14 | 激光 | 23.8 | 140 | 90 | 14 | 11 |
150 × 75 × 9 | 激光 | 15.4 | 150 | 75 | 9 | 12 |
150 × 75 × 10 | 激光 | 17.0 | 150 | 75 | 10 | 12 |
150 × 75 × 12 | 激光 | 20.2 | 150 | 75 | 12 | 12 |
150 × 75 × 15 | 激光 | 24.8 | 150 | 75 | 15 | 12 |
150 × 90 × 10 | 激光 | 18.2 | 150 | 90 | 10 | 12 |
150 × 90 × 11 | 激光 | 19.9 | 150 | 90 | 11 | 12 |
150 × 90 × 12 | 激光 | 21.6 | 150 | 90 | 12 | 12 |
150 × 90 × 15 | 激光 | 26.6 | 150 | 90 | 15 | 12 |
150 × 100 × 10 | 激光 | 19.0 | 150 | 100 | 10 | 12 |
150 × 100 × 12 | 激光 | 22.5 | 150 | 100 | 12 | 12 |
150 × 100 × 14 | 激光 | 26.1 | 150 | 100 | 14 | 12 |
200 × 100 × 10 | 激光 | 23.0 | 200 | 100 | 10 | 15 |
200 × 100 × 12 | 激光 | 27.3 | 200 | 100 | 12 | 15 |
200 × 100 × 14 | 激光 | 31.6 | 200 | 100 | 14 | 15 |
200 × 100 × 15 | 激光 | 33.8 | 200 | 100 | 15 | 15 |
200 × 100 × 16 | 激光 | 35.9 | 200 | 100 | 16 | 15 |
200 × 150 × 12 | 激光 | 32.0 | 200 | 150 | 12 | 15 |
200 × 150 × 15 | 激光 | 39.6 | 200 | 150 | 15 | 15 |
200 × 150 × 18 | 激光 | 47.1 | 200 | 150 | 18 | 15 |
200 × 150 × 20 | 激光 | 51.81 | 200 | 150 | 20 | 15 |
訂購與送貨
煌港特鋼在交付過程中適用煌港交貨條件,並增加雙方將遵守適用的法律和法規要求,並不參與任何不道德商業行為。
煌港特鋼所生產的歐盟標準不等邊角鐵的技術交貨條件符合相應要求。尺寸和公差按照相應鋼材標準定義,工程工作符合相應標準。
歐盟標準不等邊角鐵配備捆紮標籤和煌港特鋼的產品標籤,以實現全面的追溯和識別。
根據相應鋼材標準,將提供對應型材料證書。
您沒有找到您正在尋找的產品?讓我們為您量身定製。
煌港特鋼有限公司
香港九龍大角咀通州街123號國貿中心9樓B室
T: +852-29811161
E: sales@peakkong.com
煌港特鋼科技(廣東)有限公司
廣東省東莞市謝崗鎮莞惠公路金海工業區
T: 0769-82869307
E: admin@peakkong.com
- 上一篇:歐盟標準IPE工字鋼
- 下一篇:歐盟標準等邊角鐵