我們免費為你提供咨詢,並共同實現你的特殊需求:
為了順利開始這個過程:
- 向我們發送一份圖紙:可以手繪或CAD圖紙,由您決定。
- 告知我們關於您項目的信息:材料等級、數量、長度、功能或可見表面、特殊要求的測試、所需的尺寸公差等等。
產品查詢
- 香港九龍大角咀通州街123號國貿中心9樓B室
- T: +852-92992995
- E: sales@peakkong.com
鋼板
- 標準: EN10025-2004
- 工藝: ISO 15614-11 、ISO 15614-14
- 工藝: EN10025-2004
- 鋼級: S275、S355、S460、S690
- 公差: 符合EN 10163-3
- 證書: EN 10204 - 類型 2.2 或 3.1b
以下牌號:S275、S355、S460、S690,它們由EN10025-2004定義。 可根據要求提供其他材料牌號,請查看完整的鋼牌號列表。
鋼板規格
搜索:
熱軋鋼板
單位重量 (KG/件) |
尺寸(a x b) | ||||||||
914 x 1829mm |
914 x 2134mm |
1219 x 2438mm |
1524 x 3048mm |
1524 x 6096mm |
1829 x 6096mm |
1829 x 7315mm |
2438 x 6096mm |
||
厚度 T/mm | 1.2 | 15.75 | 18.37 | 28.00 | |||||
1.5 | 19.68 | 22.97 | 34.99 | 54.70 | |||||
2.0 | 26.25 | 30.62 | 46.66 | 72.93 | |||||
2.5 | 32.81 | 38.28 | 58.32 | 91.16 | |||||
3.0 | 39.37 | 45.93 | 69.99 | 109.39 | 218.79 | ||||
4.0 | 52.49 | 61.24 | 93.32 | 145.86 | 291.72 | ||||
5.0 | 65.61 | 76.56 | 116.65 | 182.32 | 364.64 | 437.62 | 525.13 | 583.34 | |
6.0 | 78.74 | 91.97 | 139.98 | 218.79 | 437.57 | 525.15 | 630.16 | 700.00 | |
8.0 | 105.00 | 122.50 | 186.64 | 291.72 | 583.43 | 700.19 | 840.21 | 933.34 | |
10.0 | 131.25 | 153.12 | 233.30 | 364.64 | 729.29 | 875.24 | 1050.26 | 1166.67 | |
12.0 | 157.50 | 183.74 | 279.96 | 437.57 | 875.15 | 1050.29 | 1260.31 | 1400.00 | |
15.0 | 196.88 | 229.68 | 349.94 | 546.97 | 1093.93 | 1312.66 | 1575.31 | 1750.01 | |
16.0 | 210.00 | 244.99 | 373.27 | 583.43 | 1166.86 | 1400.39 | 1680.42 | 1866.67 | |
20.0 | 262.50 | 306.24 | 466.59 | 729.29 | 1458.58 | 1750.48 | 2100.52 | 2333.34 | |
22.0 | 288.75 | 336.86 | 513.25 | 802.22 | 1604.44 | 1925.53 | 2310.58 | 2566.68 | |
25.0 | 328.13 | 382.80 | 583.24 | 911.61 | 1823.22 | 2188.11 | 2625.66 | 2916.68 | |
30.0 | 393.75 | 459.36 | 699.89 | 1093.92 | 2187.87 | 2625.73 | 3150.78 | 3500.01 | |
32.0 | 420.00 | 489.98 | 746.55 | 1166.85 | 2333.72 | 2800.78 | 3360.83 | 3733.35 | |
35.0 | 459.38 | 535.92 | 816.54 | 676.24 | 2552.51 | 3036.35 | 3675.91 | 4083.35 | |
38.0 | 498.75 | 581.86 | 886.52 | 1385.63 | 2771.30 | 3325.92 | 3990.99 | 4433.35 | |
40.0 | 525.00 | 612.48 | 933.18 | 1458.56 | 2917.16 | 3500.97 | 4201.04 | 4666.68 | |
45.0 | 590.63 | 689.04 | 1049.83 | 1640.88 | 3281.80 | 3938.59 | 4726.17 | 5250.02 | |
50.0 | 656.25 | 765.60 | 1166.48 | 1823.20 | 3646.44 | 4376.21 | 5251.13 | 5833.35 | |
55.0 | 721.76 | 842.12 | 1283.13 | 2005.54 | 4011.09 | 4813.83 | 5776.44 | 6416.69 | |
60.0 | 787.37 | 918.67 | 1399.78 | 2187.87 | 4375.73 | 5251.45 | 6301.57 | 7000.02 | |
65.0 | 852.99 | 995.23 | 1516.42 | 2370.19 | 4740.38 | 5689.08 | 6826.70 | 7583.36 | |
70.0 | 918.75 | 1071.84 | 1633.07 | 2552.48 | 5105.02 | 6126.70 | 7351.82 | 8166.70 | |
75.0 | 984.38 | 1148.40 | 1749.75 | 2734.80 | 5469.68 | 6564.30 | 7876.95 | 8750.03 | |
80.0 | 1050.00 | 1224.96 | 1866.40 | 2917.12 | 5834.32 | 7001.92 | 8402.08 | 9333.36 | |
90.0 | 1181.25 | 1378.08 | 2099.70 | 3281.76 | 6563.61 | 7877.16 | 9452.34 | 10500.03 | |
100.0 | 1312.50 | 1531.20 | 2333.00 | 3646.40 | 7292.90 | 8752.40 | 10502.60 | 11666.70 | |
110.0 | 1443.75 | 1684.32 | 2566.30 | 4011.04 | 8022.19 | 9627.64 | 11552.86 | 12833.37 | |
120.0 | 1575.00 | 1837.44 | 2799.60 | 4375.68 | 8751.48 | 10502.88 | 12603.12 | 14000.04 |
花紋鋼板
單位重量 (KG/件) |
尺寸(a x b) | ||
1219×2438mm | 1524 x 3048mm | ||
厚度 T/mm | 3.0 | 75.10 | 117.38 |
4.0 | 100.52 | 157.11 | |
4.3 | 107.60 | 168.13 | |
4.5 | 112.28 | 175.50 | |
5.0 | 123.93 | 193.70 | |
6.0 | 146.22 | 228.54 | |
8.0 | 193.92 | 303.10 | |
10.0 | 241.12 | 376.87 | |
12.0 | 285.10 | 445.61 |
冷軋鋼板
單位重量 (KG/件) |
尺寸(a x b) | |||
914 x 1829mm | 914 x 2134mm | 1219 x 2438mm | ||
厚度 T/mm | 0.7 | 9.19 | 10.70 | 16.30 |
0.8 | 10.50 | 12.20 | 18.70 | |
0.9 | 11.80 | 13.80 | 21.0 | |
1.0 | 13.10 | 15.30 | 23.36 | |
1.2 | 15.80 | 18.40 | 28.00 | |
1.4 | 18.40 | 21.40 | 32.70 | |
1.5 | 19.70 | 23.00 | 35.00 | |
1.6 | 21.00 | 24.50 | 37.30 | |
2.0 | 26.30 | 30.60 | 46.70 |
鍍鋅鋼板
單位重量 (KG/件) |
尺寸(a x b) | 鍍鋅量 | ||||
914 x 1829mm | 914 x 2134mm | 1219 x 2438mm | 1524 x 3048mm | |||
厚度 T/mm | 0.11 | 2.04 | ||||
0.35 | 5.00 | 5.83 | 8.89 | 13.90 | Z18 | |
0.40 | 5.66 | 6.60 | 10.10 | 15.70 | Z18 | |
0.45 | 7.37 | 11.23 | Z18 | |||
0.50 | 6.97 | 8.13 | 12.40 | 19.40 | Z18 | |
0.60 | 8.39 | 8.13 | 14.90 | 23.30 | Z22 | |
0.70 | 11.31 | 17.24 | Z22 | |||
0.80 | 11.00 | 12.80 | 19.60 | 30.60 | Z22 | |
0.90 | 21.90 | Z22 | ||||
1.00 | 13.60 | 16.10 | 24.20 | 37.90 | Z22 | |
1.20 | 16.40 | 19.10 | 29.10 | 45.50 | Z27 | |
1.40 | 19.00 | 22.20 | 33.80 | 52.80 | Z27 | |
1.50 | 20.32 | 23.70 | 36.13 | 56.47 | Z27 | |
1.60 | 21.60 | 25.20 | 38.50 | 60.10 | Z27 | |
2.00 | 26.90 | 31.40 | 47.80 | 74.70 | Z27 | |
3.00 | 40.01 | 46.68 | 71.12 | 111.16 | Z27 | |
4.00 | 53.10 | 62.00 | 94.50 | 148.00 | Z27 | |
4.50 | 59.70 | 69.60 | 106.00 | 166.00 | Z27 |
耐磨鋼板
單位重量 (KG/件) |
尺寸(a x b) | ||||||||
914 x 1829mm |
914 x 2134mm |
1219 x 2438mm |
1524 x 3048mm |
1524 x 6096mm |
1829 x 6096mm |
1829 x 7315mm |
2438 x 6096mm |
||
厚度 T/mm | 6.0 | 78.74 | 91.97 | 139.98 | 218.79 | 437.57 | 525.15 | 630.16 | 700.00 |
8.0 | 105.00 | 122.50 | 186.64 | 291.72 | 583.43 | 700.19 | 840.21 | 933.34 | |
9.0 | 118.13 | 137.81 | 209.97 | 328.18 | 656.36 | 787.72 | 945.24 | 1050.00 | |
10.0 | 131.25 | 153.12 | 233.30 | 364.64 | 729.29 | 875.24 | 1050.26 | 1166.67 | |
12.0 | 157.50 | 183.74 | 279.96 | 437.57 | 875.15 | 1050.29 | 1260.31 | 1400.00 | |
14.0 | 183.72 | 214.36 | 326.61 | 510.50 | 1021.00 | 1225.34 | 1470.37 | 1633.34 | |
15.0 | 196.88 | 229.68 | 349.94 | 546.97 | 1093.93 | 1312.66 | 1575.31 | 1750.01 | |
16.0 | 210.00 | 244.99 | 373.27 | 583.43 | 1166.86 | 1400.39 | 1680.42 | 1866.67 | |
19.0 | 249.38 | 290.93 | 443.26 | 692.82 | 1385.65 | 1662.96 | 1995.50 | 2216.67 | |
20.0 | 262.50 | 306.24 | 466.59 | 729.29 | 1458.58 | 1750.48 | 2100.52 | 2333.34 | |
22.0 | 288.75 | 336.86 | 513.25 | 802.22 | 1604.44 | 1925.53 | 2310.58 | 2566.68 | |
25.0 | 328.13 | 382.80 | 583.24 | 911.61 | 1823.22 | 2188.11 | 2625.66 | 2916.68 | |
30.0 | 393.75 | 459.36 | 699.89 | 1093.92 | 2187.87 | 2625.73 | 3150.78 | 3500.01 |
考頓鋼/耐候鋼
單位重量 (KG/件) |
尺寸(a x b) | ||||||||
914 x 1829mm |
914 x 2134mm |
1219 x 2438mm |
1524 x 3048mm |
1524 x 6096mm |
1829 x 6096mm |
1829 x 7315mm |
2438 x 6096mm |
||
厚度 T/mm | 6.0 | 78.74 | 91.97 | 139.98 | 218.79 | 437.57 | 525.15 | 630.16 | 700.00 |
8.0 | 105.00 | 122.50 | 186.64 | 291.72 | 583.43 | 700.19 | 840.21 | 933.34 | |
9.0 | 118.13 | 137.81 | 209.97 | 328.18 | 656.36 | 787.72 | 945.24 | 1050.00 | |
10.0 | 131.25 | 153.12 | 233.30 | 364.64 | 729.29 | 875.24 | 1050.26 | 1166.67 | |
12.0 | 157.50 | 183.74 | 279.96 | 437.57 | 875.15 | 1050.29 | 1260.31 | 1400.00 | |
14.0 | 183.72 | 214.36 | 326.61 | 510.50 | 1021.00 | 1225.34 | 1470.37 | 1633.34 | |
15.0 | 196.88 | 229.68 | 349.94 | 546.97 | 1093.93 | 1312.66 | 1575.31 | 1750.01 | |
16.0 | 210.00 | 244.99 | 373.27 | 583.43 | 1166.86 | 1400.39 | 1680.42 | 1866.67 | |
19.0 | 249.38 | 290.93 | 443.26 | 692.82 | 1385.65 | 1662.96 | 1995.50 | 2216.67 | |
20.0 | 262.50 | 306.24 | 466.59 | 729.29 | 1458.58 | 1750.48 | 2100.52 | 2333.34 | |
22.0 | 288.75 | 336.86 | 513.25 | 802.22 | 1604.44 | 1925.53 | 2310.58 | 2566.68 | |
25.0 | 328.13 | 382.80 | 583.24 | 911.61 | 1823.22 | 2188.11 | 2625.66 | 2916.68 | |
30.0 | 393.75 | 459.36 | 699.89 | 1093.92 | 2187.87 | 2625.73 | 3150.78 | 3500.01 |
訂購與送貨
煌港特鋼在交付過程中適用煌港交貨條件,並增加雙方將遵守適用的法律和法規要求,並不參與任何不道德商業行為。
煌港特鋼所生產的鋼板的技術交貨條件符合相應要求。尺寸和公差按照相應鋼材標準定義,工程工作符合相應標準。
鋼板配備捆紮標籤和煌港特鋼的產品標籤,以實現全面的追溯和識別。
根據相應鋼材標準,將提供對應型材料證書。
您沒有找到您正在尋找的產品?讓我們為您量身定製。
煌港特鋼有限公司
香港九龍大角咀通州街123號國貿中心9樓B室
T: +852-29811161
E: sales@peakkong.com
煌港特鋼科技(廣東)有限公司
廣東省東莞市謝崗鎮莞惠公路金海工業區
T: 0769-82869307
E: admin@peakkong.com