我們免費為你提供咨詢,並共同實現你的特殊需求:
為了順利開始這個過程:
- 向我們發送一份圖紙:可以手繪或CAD圖紙,由您決定。
- 告知我們關於您項目的信息:材料等級、數量、長度、功能或可見表面、特殊要求的測試、所需的尺寸公差等等。
產品查詢
- 香港九龍大角咀通州街123號國貿中心9樓B室
- T: +852-92992995
- E: sales@peakkong.com
不銹鋼方通
- 標準: EN 10088-3
- 工藝: ISO 15614-11 、ISO 15614-14
- 工藝: ASTM A1069、EN 13919
- 鋼級: 304、316、316L、317L、310S、904L
- 公差: EN10088-3
- 證書: 根據 EN 10204 - 類型 2.2 或 3.1b
以下牌號:304、316、316L、317L、310S、904L,它們由EN 10088-3定義。 可根據要求提供其他材料牌號,請查看完整的鋼牌號列表。
尺寸 d×b /mm | 厚度 t /mm | 重量 kg /m |
---|---|---|
10 × 10 | 1.0 | 0.29 |
15 × 15 | 1.0 | 0.45 |
15 × 15 | 1.2 | 0.54 |
15 × 15 | 1.5 | 0.66 |
16 × 16 | 1.0 | 0.49 |
16 × 16 | 1.2 | 0.58 |
16 × 16 | 1.5 | 0.71 |
20 × 20 | 1.0 | 0.61 |
20 × 20 | 1.2 | 0.73 |
20 × 20 | 1.5 | 0.90 |
20 × 20 | 2.0 | 1.18 |
20 × 20 | 2.5 | 1.35 |
25 × 25 | 1.0 | 0.77 |
25 × 25 | 1.2 | 0.92 |
25 × 25 | 1.5 | 1.14 |
25 × 25 | 2.0 | 1.50 |
25 × 25 | 2.5 | 1.74 |
25 × 25 | 3.0 | 2.17 |
30 × 30 | 1.0 | 0.93 |
30 × 30 | 1.2 | 1.11 |
30 × 30 | 1.5 | 1.38 |
30 × 30 | 2.0 | 1.81 |
30 × 30 | 2.5 | 2.24 |
30 × 30 | 3.0 | 2.65 |
35 × 35 | 1.0 | 1.09 |
35 × 35 | 1.2 | 1.30 |
35 × 35 | 1.5 | 1.62 |
35 × 35 | 2.0 | 2.13 |
35 × 35 | 2.5 | 2.64 |
35 × 35 | 3.0 | 3.12 |
40 × 40 | 1.0 | 1.25 |
40 × 40 | 1.2 | 1.50 |
40 × 40 | 1.5 | 1.86 |
40 × 40 | 2.0 | 2.45 |
40 × 40 | 2.5 | 3.03 |
40 × 40 | 3.0 | 3.60 |
40 × 40 | 4.0 | 4.70 |
40 × 40 | 5.0 | 5.40 |
45 × 45 | 1.5 | 2.10 |
45 × 45 | 2.0 | 2.77 |
50 × 50 | 1.5 | 2.34 |
50 × 50 | 2.0 | 3.09 |
50 × 50 | 2.5 | 3.83 |
50 × 50 | 3.0 | 4.56 |
50 × 50 | 4.0 | 5.98 |
50 × 50 | 5.0 | 7.35 |
50 × 50 | 6.0 | 8.20 |
50 × 50 | 8.0 | 10.50 |
60 × 60 | 1.5 | 2.81 |
60 × 60 | 2.0 | 3.73 |
60 × 60 | 2.5 | 4.63 |
60 × 60 | 3.0 | 5.52 |
60 × 60 | 3.2 | 5.67 |
60 × 60 | 3.6 | 6.34 |
60 × 60 | 4.0 | 7.26 |
60 × 60 | 5.0 | 8.94 |
60 × 60 | 6.0 | 9.45 |
75 × 75 | 2.0 | 4.37 |
70 × 70 | 2.5 | 5.28 |
70 × 70 | 3.0 | 6.47 |
70 × 70 | 3.5 | 7.25 |
70 × 70 | 3.6 | 7.46 |
70 × 70 | 4.0 | 8.53 |
70 × 70 | 5.0 | 10.10 |
70 × 70 | 6.3 | 12.50 |
70 × 70 | 8.0 | 15.30 |
70 × 70 | 10.0 | 19.13 |
75 × 75 | 3.0 | 7.07 |
75 × 75 | 4.0 | 9.43 |
75 × 75 | 5.0 | 11.78 |
75 × 75 | 6.0 | 14.14 |
80 × 80 | 1.5 | 3.77 |
80 × 80 | 2.0 | 5.00 |
80 × 80 | 2.5 | 6.22 |
80 × 80 | 3.0 | 7.43 |
80 × 80 | 3.5 | 8.35 |
80 × 80 | 3.6 | 8.59 |
80 × 80 | 4.0 | 9.81 |
80 × 80 | 5.0 | 12.13 |
80 × 80 | 6.0 | 13.80 |
80 × 80 | 6.3 | 14.40 |
80 × 80 | 8.0 | 17.83 |
80 × 80 | 10.0 | 21.88 |
90 × 90 | 3.0 | 8.16 |
90 × 90 | 3.5 | 9.45 |
90 × 90 | 3.6 | 9.72 |
90 × 90 | 4.0 | 10.70 |
90 × 90 | 5.0 | 13.30 |
90 × 90 | 6.0 | 15.70 |
90 × 90 | 6.3 | 16.40 |
90 × 90 | 8.0 | 20.32 |
90 × 90 | 10.0 | 25.53 |
100 × 100 | 2.0 | 6.28 |
100 × 100 | 3.0 | 9.34 |
100 × 100 | 4.0 | 12.36 |
100 × 100 | 5.0 | 15.32 |
100 × 100 | 6.0 | 17.60 |
100 × 100 | 6.3 | 18.40 |
100 × 100 | 8.0 | 22.90 |
100 × 100 | 10.0 | 27.86 |
100 × 100 | 12.0 | 33.44 |
120 × 120 | 3.0 | 11.42 |
120 × 120 | 4.0 | 15.12 |
120 × 120 | 5.0 | 18.77 |
120 × 120 | 6.0 | 21.30 |
120 × 120 | 6.3 | 22.30 |
120 × 120 | 8.0 | 27.90 |
120 × 120 | 10.0 | 34.13 |
120 × 120 | 12.0 | 39.94 |
120 × 120 | 12.5 | 41.6 |
140 × 140 | 5.0 | 21.10 |
140 × 140 | 6.0 | 25.97 |
140 × 140 | 6.3 | 26.30 |
140 × 140 | 8.0 | 32.89 |
140 × 140 | 10.0 | 41.15 |
140 × 140 | 12.5 | 49.50 |
150 × 150 | 3.0 | 14.13 |
150 × 150 | 4.0 | 18.14 |
150 × 150 | 5.0 | 23.30 |
150 × 150 | 6.0 | 27.00 |
150 × 150 | 6.3 | 28.30 |
150 × 150 | 8.0 | 35.40 |
150 × 150 | 10.0 | 43.47 |
150 × 150 | 12.0 | 53.48 |
150 × 150 | 12.5 | 55.71 |
150 × 150 | 16.0 | 65.05 |
160 × 160 | 5.0 | 22.83 |
160 × 160 | 6.0 | 27.39 |
160 × 160 | 8.0 | 36.90 |
160 × 160 | 10.0 | 46.88 |
160 × 160 | 12.0 | 54.78 |
180 × 180 | 5.0 | 27.97 |
180 × 180 | 6.0 | 33.26 |
180 × 180 | 6.3 | 34.20 |
180 × 180 | 8.0 | 43.00 |
180 × 180 | 10.0 | 53.00 |
180 × 180 | 12.0 | 61.01 |
180 × 180 | 12.5 | 65.20 |
180 × 180 | 16.0 | 81.30 |
200 × 200 | 3.0 | 18.91 |
200 × 200 | 4.0 | 25.12 |
200 × 200 | 5.0 | 31.27 |
200 × 200 | 6.0 | 37.09 |
200 × 200 | 6.3 | 38.2 |
200 × 200 | 8.0 | 48.00 |
200 × 200 | 10.0 | 59.30 |
200 × 200 | 12.0 | 68.84 |
200 × 200 | 12.5 | 73.00 |
200 × 200 | 16.0 | 90.91 |
220 × 220 | 4.0 | 26.09 |
220 × 220 | 5.0 | 32.62 |
220 × 220 | 6.0 | 39.14 |
220 × 220 | 8.0 | 52.18 |
220 × 220 | 10.0 | 65.23 |
220 × 220 | 12.0 | 78.28 |
250 × 250 | 4.0 | 31.50 |
250 × 250 | 6.0 | 46.83 |
250 × 250 | 6.3 | 48.10 |
250 × 250 | 8.0 | 60.50 |
250 × 250 | 10.0 | 75.00 |
250 × 250 | 12.0 | 88.45 |
250 × 250 | 12.5 | 92.70 |
250 × 250 | 16.0 | 111.48 |
300 × 300 | 6.0 | 55.30 |
300 × 300 | 6.3 | 57.90 |
300 × 300 | 8.0 | 74.18 |
300 × 300 | 10.0 | 90.70 |
300 × 300 | 12.0 | 108.68 |
300 × 300 | 12.5 | 112.00 |
300 × 300 | 16.0 | 141.84 |
350 × 350 | 8.0 | 85.70 |
350 × 350 | 10.0 | 105.93 |
350 × 350 | 12.0 | 126.74 |
350 × 350 | 12.5 | 132.00 |
350 × 350 | 16.0 | 166.94 |
400 × 400 | 8.0 | 97.56 |
400 × 400 | 10.0 | 121.95 |
400 × 400 | 12.0 | 146.34 |
400 × 400 | 12.5 | 152.00 |
400 × 400 | 16.0 | 191.94 |
訂購與送貨
煌港特鋼在交付過程中適用煌港交貨條件,並增加雙方將遵守適用的法律和法規要求,並不參與任何不道德商業行為。
煌港特鋼所生產的不銹鋼方通的技術交貨條件符合相應要求。尺寸和公差按照相應鋼材標準定義,工程工作符合相應標準。
不銹鋼方通配備捆紮標籤和煌港特鋼的產品標籤,以實現全面的追溯和識別。
根據相應鋼材標準,將提供對應型材料證書。
您沒有找到您正在尋找的產品?讓我們為您量身定製。
煌港特鋼有限公司
香港九龍大角咀通州街123號國貿中心9樓B室
T: +852-29811161
E: sales@peakkong.com
煌港特鋼科技(廣東)有限公司
廣東省東莞市謝崗鎮莞惠公路金海工業區
T: 0769-82869307
E: admin@peakkong.com