我們免費為你提供咨詢,並共同實現你的特殊需求:
為了順利開始這個過程:
- 向我們發送一份圖紙:可以手繪或CAD圖紙,由您決定。
- 告知我們關於您項目的信息:材料等級、數量、長度、功能或可見表面、特殊要求的測試、所需的尺寸公差等等。
產品查詢
- 香港九龍大角咀通州街123號國貿中心9樓B室
- T: +852-92992995
- E: sales@peakkong.com
不銹鋼鋼板
- 標準: EN 10088-2
- 工藝: ISO 15614-11 、ISO 15614-14
- 工藝: ASTM A1069、EN 13919
- 鋼級: 304、316、316L、317L、310S、904L
- 公差: EN10088-2 ASTM A240-13M
- 證書: 根據 EN 10204 - 類型 2.2 或 3.1b
以下牌號:304、316、316L、317L、310S、904L,它們由EN 10088-3定義。 可根據要求提供其他材料牌號,請查看完整的鋼牌號列表。
不銹鋼鋼板規格
搜索:
不銹鋼板
厚度 Thickness |
重量 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
a x b (mm) | |||||||
t (mm) | 1000 x 2000 | 1250 x 2500 | 1250 x 3000 | 1500 x 3000 | 1500 x 6000 | 2000 x 4000 | 2000 x 6000 |
0.4 | 6.4 | ||||||
0.5 | 8.0 | 12.5 | 15.0 | ||||
0.6 | 9.6 | 15.0 | 18.0 | 21.6 | |||
0.7 | 11.2 | 17.5 | 21.0 | 25.2 | |||
0.8 | 12.8 | 20.0 | 24.0 | 28.8 | |||
0.9 | 14.4 | 22.5 | 27.0 | 32.4 | |||
1.0 | 16.0 | 25.0 | 30.0 | 36.0 | 72.0 | ||
1.2 | 19.2 | 25.0 | 36.0 | 43.2 | 86.4 | 76.8 | 115.2 |
1.5 | 24.0 | 37.5 | 45.0 | 54.0 | 108.0 | 96.0 | 144.0 |
2.0 | 32.0 | 50.0 | 60.0 | 72.0 | 144.0 | 128.0 | 192.0 |
2.5 | 40.0 | 62.5 | 75.0 | 90.0 | 180.0 | 160.0 | 240.0 |
3.0 | 48.0 | 75.0 | 90.0 | 108.0 | 216.0 | 192.0 | 288.0 |
4.0 | 64.0 | 100.0 | 120.0 | 144.0 | 288.0 | 256.0 | 384.0 |
5.0 | 80.0 | 125.0 | 150.0 | 180.0 | 360.0 | 320.0 | 480.0 |
6.0 | 96.0 | 150.0 | 180.0 | 216.0 | 432.0 | 384.0 | 576.0 |
7.0 | 112.0 | 175.0 | 210.0 | 252.0 | 504.0 | 448.0 | 672.0 |
8.0 | 128.0 | 200.0 | 240.0 | 288.0 | 576.0 | 512.0 | 768.0 |
10.0 | 160.0 | 250.0 | 300.0 | 360.0 | 720.0 | 640.0 | 960.0 |
12.0 | 192.0 | 300.0 | 360.0 | 432.0 | 864.0 | 768.0 | 1152.0 |
15.0 | 240.0 | 375.0 | 450.0 | 540.0 | 1080.0 | 960.0 | 1440.0 |
20.0 | 320.0 | 500.0 | 600.0 | 720.0 | 1440.0 | 1280.0 | 1920.0 |
25.0 | 400.0 | 625.0 | 750.0 | 900.0 | 1800.0 | 1600.0 | 2400.0 |
30.0 | 480.0 | 750.0 | 900.0 | 1080.0 | 2160.0 | 1920.0 | 2880.0 |
40.0 | 640.0 | 1000.0 | 1200.0 | 1440.0 | 2880.0 | 2560.0 | 3840.0 |
50.0 | 800.0 | 1250.0 | 1500.0 | 1800.0 | 3600.0 | 3200.0 | 4800.0 |
60.0 | 960.0 | 1500.0 | 1800.0 | 2160.0 | 4320.0 | 3840.0 | 5760.0 |
70.0 | 1120.0 | 1750.0 | 2100.0 | 2520.0 | 5040.0 | 4480.0 | 6720.0 |
80.0 | 1280.0 | 2000.0 | 2400.0 | 2880.0 | 5760.0 | 5120.0 | 7680.0 |
90.0 | 1440.0 | 2250.0 | 2700.0 | 3240.0 | 6480.0 | 5760.0 | 8640.0 |
100.0 | 1600.0 | 2500.0 | 3000.0 | 3600.0 | 7200.0 | 6400.0 | 9600.0 |
110.0 | 1760.0 | 2750.0 | 3300.0 | 3960.0 | 7920.0 | 7040.0 | 10560.0 |
訂購與送貨
煌港特鋼在交付過程中適用煌港交貨條件,並增加雙方將遵守適用的法律和法規要求,並不參與任何不道德商業行為。
煌港特鋼所生產的不銹鋼鋼板的技術交貨條件符合相應要求。尺寸和公差按照相應鋼材標準定義,工程工作符合相應標準。
不銹鋼鋼板配備捆紮標籤和煌港特鋼的產品標籤,以實現全面的追溯和識別。
根據相應鋼材標準,將提供對應型材料證書。
您沒有找到您正在尋找的產品?讓我們為您量身定製。
煌港特鋼有限公司
香港九龍大角咀通州街123號國貿中心9樓B室
T: +852-29811161
E: sales@peakkong.com
煌港特鋼科技(廣東)有限公司
廣東省東莞市謝崗鎮莞惠公路金海工業區
T: 0769-82869307
E: admin@peakkong.com
- 上一篇:不銹鋼扁通
- 下一篇:沒有了,已經是最新文章