我們免費為你提供咨詢,並共同實現你的特殊需求:
為了順利開始這個過程:
- 向我們發送一份圖紙:可以手繪或CAD圖紙,由您決定。
- 告知我們關於您項目的信息:材料等級、數量、長度、功能或可見表面、特殊要求的測試、所需的尺寸公差等等。
產品查詢
- 香港九龍大角咀通州街123號國貿中心9樓B室
- T: +852-92992995
- E: sales@peakkong.com
美國標準不銹鋼W工字鋼
- 標準: ASTM A276/A276M、ASTM A484
- 工藝: ISO 15614-11 、ISO 15614-14
- 工藝: ASTM A1069、EN 13919
- 鋼級: 304、304L、316、316L、S317L、410L、310S、904L
- 公差: ASTM A484、ASTM A479
- 證書: 根據ASTM A484/A484M
煌港特鋼可生產各種尺寸的美國標準不銹鋼W型材的生產尺寸範圍,激光融合不銹鋼W型鋼按照ASTM A1069/A1069M/11生產,尺寸公差和等級符合ASTM A276 ASTM A484 ASTMA479/A479M、304、304L、304H、304LN、309S、309H、310S、310H、316、316L、316H、316TI、317、321、347H、904L、2205、2507不銹鋼牌號。
我們采用自動化激光焊接技術,通過位於中國的精密激光焊接線製造這些不銹鋼W型鋼,從而確保在全球範圍內快速交貨。
不銹鋼W型鋼應用於石化和海洋工業,水處理,建築及建造,工業。我們還提供各種特殊不銹鋼型材,包括雙相/超級雙相不銹鋼型材,越來越多的核能應用選擇不銹鋼W型鋼。
美國標準不銹鋼W工字鋼規格
搜索:
規格 | 工艺 | 重量 kg/m | 高 h /mm | 底寬 b /mm | 腰厚 s /mm | 腿厚 t /mm |
---|---|---|---|---|---|---|
W 100 x 100 x 19.7 | 激光 | 19.7 | 106 | 103 | 7.1 | 8.8 |
W 130 x 130 x 24.3 | 激光 | 24.3 | 127 | 127 | 6.1 | 9.1 |
W 130 x 130 x 28.6 | 激光 | 28.6 | 131 | 128 | 6.9 | 10.9 |
W 150 x 100 x 13.8 | 激光 | 13.8 | 150 | 100 | 4.3 | 5.5 |
W 150 x 100 x 18.3 | 激光 | 18.3 | 153 | 102 | 5.8 | 7.1 |
W 150 x 100 x 24.4 | 激光 | 24.4 | 160 | 102 | 6.6 | 10.3 |
W 150 x 150 x 22.8 | 激光 | 22.8 | 152 | 152 | 5.8 | 6.6 |
W 150 x 150 x 30.2 | 激光 | 30.2 | 157 | 153 | 6.6 | 9.3 |
W 150 x 150 x 37.8 | 激光 | 37.8 | 162 | 154 | 8.1 | 11.6 |
W 200 x 100 x 15.2 | 激光 | 15.2 | 200 | 100 | 4.3 | 5.2 |
W 200 x 100 x 19.8 | 激光 | 19.8 | 203 | 102 | 5.8 | 6.5 |
W 200 x 100 x 22.8 | 激光 | 22.8 | 206 | 102 | 6.2 | 8 |
W 200 x 135 x 27.1 | 激光 | 27.1 | 207 | 133 | 5.8 | 8.4 |
W 200 x 135 x 31.7 | 激光 | 31.7 | 210 | 134 | 6.4 | 10.2 |
W 200 x 165 x 36.5 | 激光 | 36.5 | 201 | 165 | 6.2 | 10.2 |
W 200 x 165 x 42.5 | 激光 | 42.5 | 205 | 166 | 7.2 | 11.8 |
W 200 x 200 x 47 | 激光 | 47 | 203 | 203 | 7.2 | 11 |
W 200 x 200 x 53.1 | 激光 | 53.1 | 206 | 204 | 7.9 | 12.6 |
W 200 x 200 x 60.2 | 激光 | 60.2 | 210 | 205 | 9.1 | 14.2 |
W 200 x 200 x 72.6 | 激光 | 72.6 | 216 | 206 | 10.2 | 17.4 |
W 200 x 200 x 87.8 | 激光 | 87.8 | 222 | 209 | 13 | 20.6 |
W 200 x 200 x 101.3 | 激光 | 101.3 | 229 | 210 | 14.5 | 23.7 |
W 250 x 100 x 18.2 | 激光 | 18.2 | 251 | 101 | 4.8 | 5.3 |
W 250 x 100 x 22.7 | 激光 | 22.7 | 254 | 102 | 5.8 | 6.9 |
W 250 x 100 x 25.7 | 激光 | 25.7 | 257 | 102 | 6.1 | 8.4 |
W 250 x 100 x 29.0 | 激光 | 29 | 260 | 102 | 6.4 | 10 |
W 250 x 145 x 33.4 | 激光 | 33.4 | 258 | 146 | 6.1 | 9.1 |
W 250 x 145 x 39.2 | 激光 | 39.2 | 262 | 147 | 6.6 | 11.2 |
W 250 x 145 x 45.5 | 激光 | 45.5 | 266 | 148 | 7.6 | 13 |
W 250 x 200 x 50.0 | 激光 | 50 | 247 | 202 | 7.4 | 11 |
W 250 x 200 x 59.2 | 激光 | 59.2 | 252 | 203 | 8 | 13.5 |
W 250 x 200 x 68.5 | 激光 | 68.5 | 257 | 204 | 8.9 | 15.7 |
W 250 x 250 x 74.1 | 激光 | 74.1 | 253 | 254 | 8.6 | 14.2 |
W 250 x 250 x 81.4 | 激光 | 81.4 | 256 | 255 | 9.4 | 15.6 |
W 250 x 250 x 91.0 | 激光 | 91 | 260 | 256 | 10.7 | 17.3 |
W 250 x 250 x 102.9 | 激光 | 102.9 | 264 | 257 | 11.9 | 19.6 |
W 250 x 250 x 116.5 | 激光 | 116.5 | 269 | 259 | 13.5 | 22.1 |
W 250 x 250 x 133.3 | 激光 | 133.3 | 275 | 261 | 15.4 | 25.1 |
W 250 x 250 x 151.6 | 激光 | 151.6 | 282 | 263 | 17.3 | 28.4 |
W 250 x 250 x 169.2 | 激光 | 169.2 | 289 | 265 | 19.2 | 31.8 |
W 310 x 100 x 21.4 | 激光 | 21.4 | 303 | 101 | 5.1 | 5.7 |
W 310 x 100 x 24.3 | 激光 | 24.3 | 305 | 101 | 5.6 | 6.7 |
W 310 x 100 x 28.6 | 激光 | 28.6 | 309 | 102 | 6 | 8.9 |
W 310 x 100 x 33.4 | 激光 | 33.4 | 313 | 102 | 6.6 | 10.8 |
W 310 x 165 x 39.4 | 激光 | 39.4 | 310 | 165 | 5.8 | 9.7 |
W 310 x 165 x 45.2 | 激光 | 45.2 | 313 | 166 | 6.6 | 11.2 |
W 310 x 165 x 53.1 | 激光 | 53.1 | 317 | 167 | 7.6 | 13.2 |
W 310 x 200 x 60.7 | 激光 | 60.7 | 303 | 203 | 7.5 | 13.1 |
W 310 x 200 x 68.0 | 激光 | 68 | 306 | 204 | 8.5 | 14.6 |
W 310 x 200 x 75.7 | 激光 | 75.7 | 310 | 205 | 9.4 | 16.3 |
W 310 x 250 x 80.6 | 激光 | 80.6 | 306 | 254 | 8.8 | 14.6 |
W 310 x 250 x 87.8 | 激光 | 87.8 | 310 | 254 | 9.1 | 16.3 |
W 310 x 310 x 98.2 | 激光 | 98.2 | 308 | 305 | 9.9 | 15.4 |
W 310 x 310 x 108.5 | 激光 | 108.5 | 311 | 306 | 10.9 | 17 |
W 310 x 310 x 119.7 | 激光 | 119.7 | 314 | 307 | 11.9 | 18.7 |
W 310 x 310 x 131.7 | 激光 | 131.7 | 318 | 308 | 13.1 | 20.6 |
W 310 x 310 x 145.2 | 激光 | 145.2 | 323 | 309 | 14 | 22.9 |
W 310 x 310 x 160.4 | 激光 | 160.4 | 327 | 310 | 15.5 | 25.1 |
W 310 x 310 x 181.9 | 激光 | 181.9 | 333 | 313 | 18 | 28.1 |
W 310 x 310 x 205.1 | 激光 | 205.1 | 341 | 315 | 20.1 | 31.8 |
W 310 x 310 x 229.8 | 激光 | 229.8 | 348 | 317 | 22.1 | 35.6 |
W 310 x 310 x 257.8 | 激光 | 257.8 | 356 | 319 | 24.4 | 39.6 |
W 310 x 310 x 287.3 | 激光 | 287.3 | 365 | 322 | 26.9 | 44.1 |
W 310 x 310 x 318.4 | 激光 | 318.4 | 374 | 325 | 30 | 48.3 |
W 310 x 310 x 348.7 | 激光 | 348.7 | 382 | 328 | 32.6 | 52.6 |
W 360 x 130 x 33.4 | 激光 | 33.4 | 349 | 127 | 5.8 | 8.5 |
W 360 x 130 x 39.6 | 激光 | 39.6 | 353 | 128 | 6.5 | 10.7 |
W 360 x 170 x 45.6 | 激光 | 45.6 | 352 | 171 | 6.9 | 9.8 |
W 360 x 170 x 51.5 | 激光 | 51.5 | 355 | 171 | 7.2 | 11.6 |
W 360 x 170 x 57.7 | 激光 | 57.7 | 358 | 172 | 7.9 | 13.1 |
W 360 x 200 x 64.9 | 激光 | 64.9 | 347 | 203 | 7.7 | 13.5 |
W 360 x 200 x 72.6 | 激光 | 72.6 | 350 | 204 | 8.6 | 15.1 |
W 360 x 200 x 80.6 | 激光 | 80.6 | 354 | 205 | 9.4 | 16.8 |
W 360 x 250 x 91.8 | 激光 | 91.8 | 353 | 254 | 9.5 | 16.4 |
W 360 x 250 x 102.9 | 激光 | 102.9 | 357 | 255 | 10.5 | 18.3 |
W 360 x 250 x 112.5 | 激光 | 112.5 | 360 | 256 | 11.4 | 19.9 |
W 360 x 250 x 123.7 | 激光 | 123.7 | 363 | 257 | 13 | 21.7 |
W 360 x 370 x 136.5 | 激光 | 136.5 | 356 | 369 | 11.2 | 18 |
W 360 x 370 x 150 | 激光 | 150 | 360 | 370 | 12.3 | 19.8 |
W 360 x 370 x 164.4 | 激光 | 164.4 | 364 | 371 | 13.3 | 21.8 |
W 360 x 370 x 181.9 | 激光 | 181.9 | 368 | 373 | 15 | 23.9 |
W 360 x 370 x 199.5 | 激光 | 199.5 | 372 | 374 | 16.4 | 26.2 |
W 360 x 410 x 219.5 | 激光 | 219.5 | 375 | 394 | 17.3 | 27.7 |
W 360 x 410 x 240.2 | 激光 | 240.2 | 380 | 395 | 18.9 | 30.2 |
W 360 x 410 x 266.5 | 激光 | 266.5 | 387 | 398 | 21.1 | 33.3 |
W 360 x 410 x 292.1 | 激光 | 292.1 | 393 | 399 | 22.6 | 36.6 |
W 360 x 410 x 319.2 | 激光 | 319.2 | 399 | 401 | 24.9 | 39.6 |
W 360 x 410 x 352.7 | 激光 | 352.7 | 407 | 404 | 27.2 | 43.7 |
W 360 x 410 x 389.4 | 激光 | 389.4 | 416 | 406 | 29.8 | 48 |
W 360 x 410 x 428.5 | 激光 | 428.5 | 425 | 409 | 32.8 | 52.6 |
W 360 x 410 x 470.8 | 激光 | 470.8 | 435 | 412 | 35.8 | 57.4 |
W 360 x 410 x 520.3 | 激光 | 520.3 | 446 | 416 | 39.1 | 62.7 |
W 410 x 140 x 39.5 | 激光 | 39.5 | 399 | 140 | 6.4 | 8.8 |
W 410 x 140 x 46.9 | 激光 | 46.9 | 403 | 140 | 7 | 11.2 |
W 410 x 180 x 54.6 | 激光 | 54.6 | 403 | 177 | 7.5 | 10.9 |
W 410 x 180 x 60.7 | 激光 | 60.7 | 407 | 178 | 7.7 | 12.8 |
W 410 x 180 x 68.5 | 激光 | 68.5 | 410 | 179 | 8.8 | 14.4 |
W 410 x 180 x 75.7 | 激光 | 75.7 | 413 | 180 | 9.7 | 16 |
W 410 x 180 x 86.2 | 激光 | 86.2 | 417 | 181 | 10.9 | 18.2 |
W 410 x 260 x 101.3 | 激光 | 101.3 | 415 | 260 | 10 | 16.9 |
W 410 x 260 x 116.5 | 激光 | 116.5 | 420 | 261 | 11.6 | 19.3 |
W 410 x 260 x 134.9 | 激光 | 134.9 | 425 | 263 | 13.3 | 22.2 |
W 410 x 260 x 151.6 | 激光 | 151.6 | 431 | 265 | 14.9 | 25 |
W 460 x 150 x 53.1 | 激光 | 53.1 | 450 | 152 | 7.6 | 10.8 |
W 460 x 150 x 60.7 | 激光 | 60.7 | 455 | 153 | 8 | 13.3 |
W 460 x 150 x 69.5 | 激光 | 69.5 | 459 | 154 | 9.1 | 15.4 |
W 460 x 190 x 75.7 | 激光 | 75.7 | 457 | 190 | 9 | 14.5 |
W 460 x 190 x 83.8 | 激光 | 83.8 | 460 | 191 | 9.9 | 16 |
W 460 x 190 x 91 | 激光 | 91 | 463 | 192 | 10.5 | 17.7 |
W 460 x 190 x 98 | 激光 | 98.2 | 466 | 193 | 11.4 | 19 |
W 460 x 190 x 106.9 | 激光 | 106.9 | 469 | 194 | 12.6 | 20.6 |
W 460 x 280 x 114.9 | 激光 | 114.9 | 463 | 280 | 10.8 | 17.3 |
W 460 x 280 x 130.1 | 激光 | 130.1 | 467 | 282 | 12.2 | 19.6 |
W 460 x 280 x 146.8 | 激光 | 146.8 | 472 | 283 | 13.6 | 22.1 |
W 460 x 280 x 160.4 | 激光 | 160.4 | 476 | 284 | 15 | 23.9 |
W 460 x 280 x 180.4 | 激光 | 180.4 | 482 | 286 | 16.6 | 26.9 |
W 460 x 280 x 197.1 | 激光 | 197.1 | 489 | 283 | 17 | 30.5 |
W 460 x 280 x 216.3 | 激光 | 216.3 | 495 | 285 | 18.5 | 33.5 |
W 460 x 280 x 238.6 | 激光 | 238.6 | 501 | 287 | 20.6 | 36.6 |
W 460 x 280 x 264.1 | 激光 | 264.1 | 509 | 289 | 22.6 | 40.4 |
W 530 x 165 x 67 | 激光 | 67 | 525 | 165 | 8.9 | 11.4 |
W 530 x 165 x 75.7 | 激光 | 75.7 | 529 | 166 | 9.7 | 13.6 |
W 530 x 165 x 86.2 | 激光 | 86.2 | 535 | 166 | 10.3 | 16.5 |
W 530 x 210 x 94.2 | 激光 | 94.2 | 533 | 209 | 10.2 | 15.6 |
W 530 x 210 x 102.9 | 激光 | 102.9 | 537 | 210 | 10.9 | 17.4 |
W 530 x 210 x 110.9 | 激光 | 110.9 | 539 | 211 | 11.6 | 18.8 |
W 530 x 210 x 125.3 | 激光 | 125.3 | 544 | 212 | 13.1 | 21.2 |
W 530 x 210 x 140.5 | 激光 | 140.5 | 549 | 214 | 14.7 | 23.6 |
W 530 x 315 x 153.2 | 激光 | 153.2 | 543 | 312 | 12.7 | 20.3 |
W 530 x 315 x 168.4 | 激光 | 168.4 | 546 | 313 | 14 | 22.2 |
W 530 x 315 x 185.1 | 激光 | 185.1 | 551 | 315 | 15.2 | 24.4 |
W 530 x 315 x 199.5 | 激光 | 199.5 | 554 | 316 | 16.5 | 26.3 |
W 530 x 315 x 222.6 | 激光 | 222.6 | 560 | 318 | 18.3 | 29.2 |
W 530 x 315 x 251.4 | 激光 | 251.4 | 571 | 315 | 19 | 34.5 |
W 530 x 315 x 276.1 | 激光 | 276.1 | 577 | 318 | 21.1 | 37.6 |
W 530 x 315 x 304.8 | 激光 | 304.8 | 585 | 319 | 23.1 | 41.4 |
W 610 x 180 x 83.8 | 激光 | 83.8 | 599 | 178 | 10 | 12.8 |
W 610 x 180 x 93.4 | 激光 | 93.4 | 603 | 179 | 10.9 | 15 |
W 610 x 230 x 103.7 | 激光 | 103.7 | 603 | 228 | 10.5 | 14.9 |
W 610 x 230 x 115.7 | 激光 | 115.7 | 608 | 228 | 11.2 | 17.3 |
W 610 x 230 x 126.9 | 激光 | 126.9 | 612 | 229 | 11.9 | 19.6 |
W 610 x 230 x 142.8 | 激光 | 142.8 | 617 | 230 | 13.1 | 22.2 |
W 610 x 230 x 156.4 | 激光 | 156.4 | 623 | 229 | 14 | 24.9 |
W 610 x 325 x 157.2 | 激光 | 157.2 | 611 | 324 | 12.7 | 19 |
W 610 x 325 x 177.2 | 激光 | 177.2 | 616 | 325 | 14 | 21.6 |
W 610 x 325 x 197.9 | 激光 | 197.9 | 622 | 327 | 15.4 | 24.4 |
W 610 x 325 x 221.1 | 激光 | 221.1 | 628 | 328 | 16.5 | 27.7 |
W 610 x 325 x 245.8 | 激光 | 245.8 | 635 | 329 | 17.1 | 31 |
W 610 x 325 x 265.7 | 激光 | 265.7 | 641 | 327 | 19 | 34 |
W 610 x 325 x 288.1 | 激光 | 288.1 | 647 | 329 | 20.6 | 37.1 |
W 610 x 325 x 346.3 | 激光 | 346.3 | 661 | 333 | 24.4 | 43.9 |
W 610 x 325 x 422.1 | 激光 | 422.1 | 679 | 338 | 29.5 | 53.1 |
W 610 x 325 x 462 | 激光 | 462 | 689 | 340 | 32 | 57.9 |
W 610 x 325 x 506.7 | 激光 | 506.7 | 699 | 343 | 35.1 | 63 |
W 610 x 325 x 560.2 | 激光 | 560.2 | 711 | 347 | 38.6 | 69.1 |
W 690 x 250 x 127.7 | 激光 | 127.7 | 678 | 253 | 11.7 | 16.3 |
W 690 x 250 x 142.8 | 激光 | 142.8 | 684 | 254 | 12.4 | 18.9 |
W 690 x 250 x 154.8 | 激光 | 154.8 | 688 | 254 | 13.1 | 21.1 |
W 690 x 250 x 172.4 | 激光 | 172.4 | 693 | 256 | 14.5 | 23.6 |
W 690 x 250 x 194.7 | 激光 | 194.7 | 702 | 254 | 15.5 | 27.9 |
W 760 x 265 x 150 | 激光 | 150 | 753 | 265 | 13.2 | 17 |
W 760 x 265 x 163.6 | 激光 | 163.6 | 758 | 266 | 13.8 | 19.3 |
W 760 x 265 x 176.4 | 激光 | 176.36 | 762 | 267 | 14.4 | 21.6 |
W 760 x 265 x 187.5 | 激光 | 187.53 | 766 | 267 | 14.9 | 23.6 |
W 760 x 265 x 200.3 | 激光 | 200.3 | 770 | 268 | 15.6 | 25.4 |
W 760 x 265 x 224.2 | 激光 | 224.2 | 779 | 266 | 16.5 | 30 |
W 840 x 295 x 178.8 | 激光 | 178.8 | 835 | 292 | 14 | 18.8 |
W 840 x 295 x 197.1 | 激光 | 197.1 | 840 | 292 | 14.7 | 21.7 |
W 840 x 295 x 213.9 | 激光 | 213.9 | 846 | 293 | 15.4 | 24.4 |
W 840 x 295 x 229.8 | 激光 | 229.8 | 851 | 294 | 16.1 | 26.8 |
W 840 x 295 x 254.6 | 激光 | 254.6 | 859 | 292 | 17 | 31 |
W 920 x 310 x 204.3 | 激光 | 204.3 | 903 | 304 | 15.2 | 20.1 |
W 920 x 310 x 227.4 | 激光 | 227.4 | 911 | 304 | 15.9 | 23.9 |
W 920 x 310 x 241.8 | 激光 | 241.8 | 915 | 305 | 16.5 | 25.9 |
W 920 x 310 x 257.8 | 激光 | 257.8 | 919 | 306 | 17.3 | 27.9 |
W 920 x 310 x 276.1 | 激光 | 276.1 | 923 | 307 | 18.4 | 30 |
W 920 x 310 x 293.7 | 激光 | 293.7 | 927 | 308 | 19.4 | 32 |
W 920 x 310 x 318.4 | 激光 | 318.4 | 932 | 309 | 21.1 | 34.5 |
W 920 x 420 x 348.9W | 激光 | 348.9 | 927 | 418 | 19.3 | 32 |
W 920 x 420 x 371.5W | 激光 | 371.5 | 931 | 419 | 20.3 | 34.3 |
W 920 x 420 x 394.5W | 激光 | 394.5 | 936 | 420 | 21.3 | 36.6 |
W 920 x 420 x 426.2W | 激光 | 426.2 | 943 | 422 | 22.5 | 39.9 |
W 920 x 420 x 456W | 激光 | 456 | 948 | 423 | 24 | 42.7 |
W 920 x 420 x 497.4W | 激光 | 497.4 | 957 | 422 | 25.9 | 47 |
W 920 x 420 x 544.6W | 激光 | 544.6 | 965 | 425 | 28.4 | 51.1 |
W 920 x 420 x 597.2W | 激光 | 597.2 | 976 | 427 | 31 | 55.9 |
W 920 x 420 x 666.6W | 激光 | 666.6 | 987 | 431 | 34.5 | 62 |
W 920 x 420 x 736.5W | 激光 | 736.5 | 999 | 434 | 38.1 | 68.1 |
W 920 x 420 x 799.6W | 激光 | 799.6 | 1011 | 437 | 40.9 | 73.9 |
W 1000 x 300 x 225 | 激光 | 225 | 970 | 300 | 16 | 21.1 |
W 1000 x 300 x 253 | 激光 | 253 | 980 | 300 | 16.5 | 26 |
W 1000 x 300 x 276.1 | 激光 | 276.1 | 990 | 300 | 16.5 | 31 |
W 1000 x 300 x 319.2 | 激光 | 319.2 | 1000 | 300 | 19.1 | 35.9 |
W 1000 x 300 x 355.9 | 激光 | 355.9 | 1008 | 302 | 21.1 | 40 |
W 1000 x 300 x 399.8 | 激光 | 399.8 | 1016 | 303 | 24.4 | 43.9 |
W 1000 x 300 x 421.3 | 激光 | 421.3 | 1020 | 304 | 26 | 46 |
W 1000 x 300 x 443.7 | 激光 | 443.7 | 1026 | 305 | 27 | 49 |
W 1000 x 300 x 501.9 | 激光 | 501.9 | 1036 | 309 | 31 | 54 |
W 1000 x 300 x 593.7 | 激光 | 593.7 | 1056 | 314 | 36 | 64 |
W 1000 x 400 x 300.9 | 激光 | 300.9 | 982 | 400 | 16.5 | 27.1 |
W 1000 x 400 x 325.6 | 激光 | 325.6 | 990 | 400 | 16.5 | 31 |
W 1000 x 400 x 377.5 | 激光 | 377.5 | 1000 | 400 | 19 | 36.1 |
W 1000 x 400 x 419.0 | 激光 | 419.0 | 1008 | 402 | 21.1 | 40 |
W 1000 x 400 x 450.1 | 激光 | 450.1 | 1012 | 402 | 23.6 | 41.9 |
W 1000 x 400 x 490.8 | 激光 | 490.8 | 1020 | 404 | 25.4 | 46 |
W 1000 x 400 x 548.2 | 激光 | 548.2 | 1030 | 407 | 28.4 | 51.1 |
W 1000 x 400 x 563.4 | 激光 | 563.4 | 1032 | 408 | 29.5 | 52 |
W 1000 x 400 x 600.9 | 激光 | 600.9 | 1040 | 409 | 31 | 55.9 |
W 1000 x 400 x 652.8 | 激光 | 652.8 | 1048 | 412 | 34 | 60 |
W 1000 x 400 x 760.5 | 激光 | 760.5 | 1068 | 417 | 39 | 70 |
W 1100 x 400 x 347.9 | 激光 | 347.9 | 1090 | 400 | 18 | 31 |
W 1100 x 400 x 396.6 | 激光 | 396.6 | 1100 | 400 | 20 | 36 |
W 1100 x 400 x 439.7 | 激光 | 439.7 | 1108 | 402 | 22 | 40 |
W 1100 x 400 x 506.7 | 激光 | 506.7 | 1118 | 405 | 26 | 45 |
訂購與送貨
煌港特鋼在交付過程中適用煌港交貨條件,並增加雙方將遵守適用的法律和法規要求,並不參與任何不道德商業行為。
煌港特鋼所生產的美國標準不銹鋼W工字鋼的技術交貨條件符合相應要求。尺寸和公差按照相應鋼材標準定義,工程工作符合相應標準。
美國標準不銹鋼W工字鋼配備捆紮標籤和煌港特鋼的產品標籤,以實現全面的追溯和識別。
根據相應鋼材標準,將提供對應型材料證書。
您沒有找到您正在尋找的產品?讓我們為您量身定製。
煌港特鋼有限公司
香港九龍大角咀通州街123號國貿中心9樓B室
T: +852-29811161
E: sales@peakkong.com
煌港特鋼科技(廣東)有限公司
廣東省東莞市謝崗鎮莞惠公路金海工業區
T: 0769-82869307
E: admin@peakkong.com
- 上一篇:美國標準不銹鋼S工字鋼
- 下一篇:美國標準不銹鋼不等邊角鐵