我們免費為你提供咨詢,並共同實現你的特殊需求:
為了順利開始這個過程:
- 向我們發送一份圖紙:可以手繪或CAD圖紙,由您決定。
- 告知我們關於您項目的信息:材料等級、數量、長度、功能或可見表面、特殊要求的測試、所需的尺寸公差等等。
產品查詢
- 香港九龍大角咀通州街123號國貿中心9樓B室
- T: +852-92992995
- E: sales@peakkong.com
歐盟標準等邊角鐵
- 標準: EN 10056-1:1999
- 工藝: ISO 15614-11 、ISO 15614-14
- 工藝: ASTM A1069 EN 13919
- 鋼級: S275J0、S355J0、S460J0、S460M、S460ML、S690QL
- 公差: EN 10056-1:1999
- 證書: EN10204-2.2或3.1B
根據 EN 10056-1: 1999, 可根據要求提供其他材料牌號,請查看完整的鋼牌號列表。
歐盟標準等邊角鐵公差
尺寸 |
宽度(D) | 厚度(t) | |||
(長)邊寬(mm) | 邊寬偏差D和B(mm) | 厚度(mm) | 厚度偏差(mm) | ||
D≤50 | ±1.0 | t≤5 | ±0.50 | ||
50<D≤100 | ±2.0 | 5<t≤10 | ±0.75 | ||
100<D≤150 | ±3.0 | 10<t≤15 | ±1.00 | ||
150<D≤200 | ±4.0 | t>15 | ±1.20 | ||
D>200 | -4.0,+8.0 | ||||
垂直度 |
歪斜度,K | ||||
(長)邊寬(D)(mm) | k(mm) | ||||
D≤100 | 1.0 | ||||
100<D≤150 | 1.5 | ||||
150<D≤200 | 2.0 | ||||
D>200 | 3.0 | ||||
直度 |
直度偏差,q | ||||
(長)邊寬(D)(mm) | 彎曲度 | 鐮刀彎的弦高極大值 | |||
邊寬(D)(mm) | 相關長度(mm) | q(mm) | |||
D≤150 | 0.4% of L | D≤150 | 1500 | 6 | |
150<D≤200 | 0.2% of L | 150<D≤200 | 2000 | 3 | |
D>200 | 0.1% of L | D>200 | 3000 | 3 |
理論重量的允許偏低量
邊厚(t) | 理論重量的允許偏低量% |
---|---|
t≤3 | 15 |
3<t≤5 | 12 |
5<t≤8 | 10 |
8<t≤18 | 8 |
18<t≤24 | 6 |
歐盟標準等邊角鐵規格
搜索:
規格 | 工艺 | 重量 kg/m | 高=寬 d = b /mm | 厚度 t /mm | 內弧半徑 r /mm |
---|---|---|---|---|---|
30x30x3 | 激光 | 1.36 | 30 | 3 | 5 |
30x30x4 | 激光 | 1.78 | 30 | 4 | 5 |
30x30x5 | 激光 | 2.18 | 30 | 5 | 5 |
35x35x3 | 激光 | 1.60 | 35 | 3 | 5 |
35x35x4 | 激光 | 2.09 | 35 | 4 | 5 |
35x35x5 | 激光 | 2.57 | 35 | 5 | 5 |
38x38x6 | 激光 | 3.33 | 38 | 6 | 6 |
40x40x3 | 激光 | 1.84 | 40 | 3 | 6 |
40x40x4 | 激光 | 2.42 | 40 | 4 | 6 |
40x40x5 | 激光 | 2.97 | 40 | 5 | 6 |
40x40x6 | 激光 | 3.52 | 40 | 6 | 6 |
45x45x3 | 激光 | 2.09 | 45 | 3 | 7 |
45x45x4 | 激光 | 2.74 | 45 | 4 | 7 |
45x45x5 | 激光 | 3.38 | 45 | 5 | 7 |
45x45x6 | 激光 | 4.00 | 45 | 6 | 7 |
45x45x7 | 激光 | 4.60 | 45 | 7 | 7 |
50x50x3 | 激光 | 2.33 | 50 | 3 | 7 |
50x50x4 | 激光 | 3.06 | 50 | 4 | 7 |
50x50x5 | 激光 | 3.77 | 50 | 5 | 7 |
50x50x6 | 激光 | 4.47 | 50 | 6 | 7 |
50x50x7 | 激光 | 5.15 | 50 | 7 | 7 |
50x50x8 | 激光 | 5.82 | 50 | 8 | 7 |
50x50x9 | 激光 | 6.47 | 50 | 9 | 7 |
55x55x4 | 激光 | 3.38 | 55 | 4 | 8 |
55x55x5 | 激光 | 4.18 | 55 | 5 | 8 |
55x55x6 | 激光 | 4.95 | 55 | 6 | 8 |
60x60x4 | 激光 | 3.70 | 60 | 4 | 8 |
60x60x5 | 激光 | 4.57 | 60 | 5 | 8 |
60x60x6 | 激光 | 5.42 | 60 | 6 | 8 |
60x60x7 | 激光 | 6.26 | 60 | 7 | 8 |
60x60x8 | 激光 | 7.09 | 60 | 8 | 8 |
60x60x10 | 激光 | 8.69 | 60 | 10 | 8 |
63x63x5 | 激光 | 4.82 | 63 | 5 | 9 |
63x63x6 | 激光 | 5.72 | 63 | 6 | 9 |
65x65x4 | 激光 | 4.02 | 65 | 4 | 9 |
65x65x5 | 激光 | 4.97 | 65 | 5 | 9 |
65x65x6 | 激光 | 5.91 | 65 | 6 | 9 |
65x65x7 | 激光 | 6.83 | 65 | 7 | 9 |
65x65x8 | 激光 | 7.73 | 65 | 8 | 9 |
65x65x9 | 激光 | 8.62 | 65 | 9 | 9 |
65x65x10 | 激光 | 9.49 | 65 | 10 | 9 |
65x65x11 | 激光 | 10.3 | 65 | 11 | 9 |
70x70x5 | 激光 | 5.37 | 70 | 5 | 9 |
70x70x6 | 激光 | 6.38 | 70 | 6 | 9 |
70x70x7 | 激光 | 7.38 | 70 | 7 | 9 |
70x70x8 | 激光 | 8.37 | 70 | 8 | 10 |
70x70x9 | 激光 | 9.32 | 70 | 9 | 9 |
70x70x10 | 激光 | 10.3 | 70 | 10 | 9 |
75x75x4 | 激光 | 4.65 | 75 | 4 | 9 |
75x75x5 | 激光 | 5.76 | 75 | 5 | 9 |
75x75x6 | 激光 | 6.85 | 75 | 6 | 9 |
75x75x7 | 激光 | 7.93 | 75 | 7 | 9 |
75x75x8 | 激光 | 8.99 | 75 | 8 | 9 |
75x75x9 | 激光 | 10.0 | 75 | 9 | 9 |
75x75x10 | 激光 | 11.1 | 75 | 10 | 9 |
76x76x5 | 激光 | 5.84 | 76 | 5 | 9 |
76x76x6.5 | 激光 | 7.49 | 76 | 6.5 | 9 |
76x76x8 | 激光 | 9.11 | 76 | 8 | 9 |
80x80x5 | 激光 | 6.17 | 80 | 5 | 10 |
80x80x6 | 激光 | 7.34 | 80 | 6 | 10 |
80x80x7 | 激光 | 8.49 | 80 | 7 | 10 |
80x80x8 | 激光 | 9.63 | 80 | 8 | 10 |
80x80x9 | 激光 | 10.8 | 80 | 9 | 10 |
80x80x10 | 激光 | 11.9 | 80 | 10 | 10 |
90x90x5 | 激光 | 6.97 | 90 | 5 | 11 |
90x90x6 | 激光 | 8.30 | 90 | 6 | 11 |
90x90x7 | 激光 | 9.61 | 90 | 7 | 11 |
90x90x8 | 激光 | 10.9 | 90 | 8 | 11 |
90x90x9 | 激光 | 12.2 | 90 | 9 | 11 |
90x90x10 | 激光 | 13.4 | 90 | 10 | 11 |
90x90x11 | 激光 | 14.7 | 90 | 11 | 11 |
90x90x16 | 激光 | 20.7 | 90 | 16 | 11 |
100x100x6 | 激光 | 9.26 | 100 | 6 | 12 |
100x100x7 | 激光 | 10.7 | 100 | 7 | 12 |
100x100x8 | 激光 | 12.2 | 100 | 8 | 12 |
100x100x9 | 激光 | 13.6 | 100 | 9 | 12 |
100x100x10 | 激光 | 15.0 | 100 | 10 | 12 |
100x100x11 | 激光 | 16.4 | 100 | 11 | 12 |
100x100x12 | 激光 | 17.8 | 100 | 12 | 12 |
100x100x13 | 激光 | 19.2 | 100 | 13 | 12 |
100x100x14 | 激光 | 20.6 | 100 | 14 | 12 |
100x100x15 | 激光 | 21.9 | 100 | 15 | 12 |
100x100x16 | 激光 | 23.2 | 100 | 16 | 12 |
110x110x6 | 激光 | 10.2 | 110 | 6 | 12 |
110x110x7 | 激光 | 11.8 | 110 | 7 | 12 |
110x110x8 | 激光 | 13.4 | 110 | 8 | 12 |
110x110x9 | 激光 | 15.0 | 110 | 9 | 12 |
110x110x10 | 激光 | 16.6 | 110 | 10 | 13 |
110x110x11 | 激光 | 18.2 | 110 | 11 | 13 |
110x110x12 | 激光 | 19.7 | 110 | 12 | 13 |
120x120x7 | 激光 | 12.9 | 120 | 7 | 13 |
120x120x8 | 激光 | 14.7 | 120 | 8 | 13 |
120x120x9 | 激光 | 16.5 | 120 | 9 | 13 |
120x120x10 | 激光 | 18.2 | 120 | 10 | 13 |
120x120x11 | 激光 | 19.9 | 120 | 11 | 13 |
120x120x12 | 激光 | 21.6 | 120 | 12 | 13 |
120x120x13 | 激光 | 23.3 | 120 | 13 | 13 |
120x120x14 | 激光 | 25.0 | 120 | 14 | 13 |
120x120x15 | 激光 | 26.6 | 120 | 15 | 13 |
120x120x16 | 激光 | 28.3 | 120 | 16 | 13 |
130x130x8 | 激光 | 16.0 | 130 | 8 | 14 |
130x130x9 | 激光 | 17.9 | 130 | 9 | 14 |
130x130x10 | 激光 | 19.8 | 130 | 10 | 14 |
130x130x11 | 激光 | 21.7 | 130 | 11 | 14 |
130x130x12 | 激光 | 23.6 | 130 | 12 | 14 |
130x130x13 | 激光 | 25.4 | 130 | 13 | 14 |
130x130x14 | 激光 | 27.2 | 130 | 14 | 14 |
130x130x15 | 激光 | 29.0 | 130 | 15 | 14 |
130x130x16 | 激光 | 30.8 | 130 | 16 | 14 |
140x140x9 | 激光 | 19.3 | 140 | 9 | 15 |
140x140x10 | 激光 | 21.4 | 140 | 10 | 15 |
140x140x11 | 激光 | 23.4 | 140 | 11 | 15 |
140x140x12 | 激光 | 25.4 | 140 | 12 | 15 |
140x140x13 | 激光 | 27.5 | 140 | 13 | 15 |
140x140x14 | 激光 | 29.4 | 140 | 14 | 15 |
140x140x15 | 激光 | 31.4 | 140 | 15 | 15 |
140x140x16 | 激光 | 33.3 | 140 | 16 | 15 |
140x140x18 | 激光 | 37.2 | 140 | 18 | 15 |
150x150x10 | 激光 | 23.0 | 150 | 10 | 16 |
150x150x11 | 激光 | 25.2 | 150 | 11 | 16 |
150x150x12 | 激光 | 27.3 | 150 | 12 | 16 |
150x150x13 | 激光 | 29.5 | 150 | 13 | 16 |
150x150x14 | 激光 | 31.6 | 150 | 14 | 16 |
150x150x15 | 激光 | 33.8 | 150 | 15 | 16 |
150x150x16 | 激光 | 35.9 | 150 | 16 | 16 |
150x150x17 | 激光 | 38.0 | 150 | 17 | 16 |
150x150x18 | 激光 | 40.1 | 150 | 18 | 16 |
150x150x19 | 激光 | 42.1 | 150 | 19 | 16 |
150x150x20 | 激光 | 44.2 | 150 | 20 | 16 |
160x160x12 | 激光 | 29.3 | 160 | 12 | 17 |
160x160x13 | 激光 | 31.6 | 160 | 13 | 17 |
160x160x14 | 激光 | 33.9 | 160 | 14 | 17 |
160x160x15 | 激光 | 36.2 | 160 | 15 | 17 |
160x160x16 | 激光 | 38.4 | 160 | 16 | 17 |
160x160x17 | 激光 | 40.7 | 160 | 17 | 17 |
160x160x18 | 激光 | 42.9 | 160 | 18 | 17 |
160x160x19 | 激光 | 45.1 | 160 | 19 | 17 |
160x160x20 | 激光 | 47.3 | 160 | 20 | 17 |
180x180x13 | 激光 | 35.7 | 180 | 13 | 18 |
180x180x14 | 激光 | 38.3 | 180 | 14 | 18 |
180x180x15 | 激光 | 40.9 | 180 | 15 | 18 |
180x180x16 | 激光 | 43.5 | 180 | 16 | 18 |
180x180x17 | 激光 | 46.0 | 180 | 17 | 18 |
180x180x18 | 激光 | 48.6 | 180 | 18 | 18 |
180x180x19 | 激光 | 51.1 | 180 | 19 | 18 |
180x180x20 | 激光 | 53.7 | 180 | 20 | 18 |
200x200x13 | 激光 | 39.8 | 200 | 13 | 18 |
200x200x14 | 激光 | 42.7 | 200 | 14 | 18 |
200x200x15 | 激光 | 45.6 | 200 | 15 | 18 |
200x200x16 | 激光 | 48.5 | 200 | 16 | 18 |
200x200x17 | 激光 | 51.4 | 200 | 17 | 18 |
200x200x18 | 激光 | 54.3 | 200 | 18 | 18 |
200x200x19 | 激光 | 57.1 | 200 | 19 | 18 |
200x200x20 | 激光 | 59.9 | 200 | 20 | 18 |
200x200x21 | 激光 | 62.8 | 200 | 21 | 18 |
200x200x22 | 激光 | 65.6 | 200 | 22 | 18 |
200x200x23 | 激光 | 68.3 | 200 | 23 | 18 |
200x200x24 | 激光 | 71.1 | 200 | 24 | 18 |
200x200x25 | 激光 | 73.9 | 200 | 25 | 18 |
200x200x26 | 激光 | 76.6 | 200 | 26 | 18 |
200x200x27 | 激光 | 79.3 | 200 | 27 | 18 |
200x200x28 | 激光 | 82.0 | 200 | 28 | 18 |
250x250x17 | 激光 | 64.4 | 250 | 17 | 18 |
250x250x18 | 激光 | 68.1 | 250 | 18 | 18 |
250x250x19 | 激光 | 71.7 | 250 | 19 | 18 |
250x250x20 | 激光 | 75.3 | 250 | 20 | 18 |
250x250x21 | 激光 | 78.9 | 250 | 21 | 18 |
250x250x22 | 激光 | 82.5 | 250 | 22 | 18 |
250x250x23 | 激光 | 86.1 | 250 | 23 | 18 |
250x250x24 | 激光 | 89.7 | 250 | 24 | 18 |
250x250x25 | 激光 | 93.2 | 250 | 25 | 18 |
250x250x26 | 激光 | 96.7 | 250 | 26 | 18 |
250x250x27 | 激光 | 101 | 250 | 27 | 18 |
250x250x28 | 激光 | 104 | 250 | 28 | 18 |
250x250x29 | 激光 | 107 | 250 | 29 | 18 |
250x250x30 | 激光 | 111 | 250 | 30 | 18 |
250x250x31 | 激光 | 114 | 250 | 31 | 18 |
250x250x32 | 激光 | 118 | 250 | 32 | 18 |
250x250x33 | 激光 | 121 | 250 | 33 | 18 |
250x250x34 | 激光 | 124 | 250 | 34 | 18 |
250x250x35 | 激光 | 128 | 250 | 35 | 18 |
300x300x25 | 激光 | 112 | 300 | 25 | 18 |
300x300x26 | 激光 | 116 | 300 | 26 | 18 |
300x300x27 | 激光 | 121 | 300 | 27 | 18 |
300x300x28 | 激光 | 125 | 300 | 28 | 18 |
300x300x29 | 激光 | 129 | 300 | 29 | 18 |
300x300x30 | 激光 | 133 | 300 | 30 | 18 |
300x300x31 | 激光 | 138 | 300 | 31 | 18 |
300x300x32 | 激光 | 142 | 300 | 32 | 18 |
300x300x33 | 激光 | 146 | 300 | 33 | 18 |
300x300x34 | 激光 | 150 | 300 | 34 | 18 |
300x300x35 | 激光 | 154 | 300 | 35 | 18 |
訂購與送貨
煌港特鋼在交付過程中適用煌港交貨條件,並增加雙方將遵守適用的法律和法規要求,並不參與任何不道德商業行為。
煌港特鋼所生產的歐盟標準等邊角鐵的技術交貨條件符合相應要求。尺寸和公差按照相應鋼材標準定義,工程工作符合相應標準。
歐盟標準等邊角鐵配備捆紮標籤和煌港特鋼的產品標籤,以實現全面的追溯和識別。
根據相應鋼材標準,將提供對應型材料證書。
您沒有找到您正在尋找的產品?讓我們為您量身定製。
煌港特鋼有限公司
香港九龍大角咀通州街123號國貿中心9樓B室
T: +852-29811161
E: sales@peakkong.com
煌港特鋼科技(廣東)有限公司
廣東省東莞市謝崗鎮莞惠公路金海工業區
T: 0769-82869307
E: admin@peakkong.com
- 上一篇:歐盟標準不等邊角鐵
- 下一篇:澳洲標準焊接UC型鋼