我們免費為你提供咨詢,並共同實現你的特殊需求:
為了順利開始這個過程:
- 向我們發送一份圖紙:可以手繪或CAD圖紙,由您決定。
- 告知我們關於您項目的信息:材料等級、數量、長度、功能或可見表面、特殊要求的測試、所需的尺寸公差等等。
產品查詢
- 香港九龍大角咀通州街123號國貿中心9樓B室
- T: +852-92992995
- E: sales@peakkong.com
歐盟標準不銹鋼不等邊角鐵
- 標準: EN 10088-3、EN10365、DIN1025
- 工藝: ISO 15614-11 、ISO 15614-14
- 工藝: ASTM A1069、EN 13919
- 鋼級: 1.4301、1.4307、1.4401、1.4404、1.4436、1.4507
- 公差: EN 10056-2:1993、EN10088-3
- 證書: 根據 EN 10204 - 類型 2.2 或 3.1b
煌港特鋼可生產各種尺寸的不銹鋼角鋼,包括等邊和不等邊,尺寸以英製或公製定義,復合EN10088-3 1D標準規範。1.4301,1.4307,1.4401,1.4404,1.4462,2205,2507,304,304L,316,316L,317L,316s11、316s31、316s33、317s16不銹鋼牌號。
我們采用最先進的激光焊接技術,通過位於中國的精密激光焊接線製造這些結構型材,從而確保在全球範圍內快速交貨。
我們可以製造具有定製尺寸和長度的定製角鋼型材
如果您正在尋找非標準尺寸、法蘭和腹板之間具有不同厚度或最大 12米的特定長度的不銹鋼角鋼型材,我們也可以為您提供幫助,並提供特殊等級。
歐盟標準不銹鋼不等邊角鐵規格
規格 | 工艺 | 重量 kg/m | 高 d/mm | 底寬 b /mm | 厚度 t /mm | 內弧半徑 r /mm |
---|---|---|---|---|---|---|
L 30x15x3 | 激光 | 1.03 | 30 | 15 | 3 | 5 |
L 30x20x3 | 激光 | 1.15 | 30 | 20 | 3 | 5 |
L 30x20x4 | 激光 | 1.49 | 30 | 20 | 4 | 5 |
L 40x20x3 | 激光 | 1.39 | 40 | 20 | 3 | 5 |
L 40x20x4 | 激光 | 1.82 | 40 | 20 | 4 | 6 |
L 40x20x5 | 激光 | 2.23 | 40 | 20 | 5 | 6 |
L 40x30x3 | 激光 | 1.63 | 40 | 30 | 3 | 5 |
L 40x30x4 | 激光 | 2.14 | 40 | 30 | 4 | 6 |
L 40x30x5 | 激光 | 2.63 | 40 | 30 | 5 | 6 |
L 45x30x3 | 激光 | 1.77 | 45 | 30 | 3 | 7 |
L 45x30x4 | 激光 | 2.31 | 45 | 30 | 4 | 7 |
L 45x30x5 | 激光 | 2.84 | 45 | 30 | 5 | 7 |
L 50x30x3 | 激光 | 1.89 | 50 | 30 | 3 | 7 |
L 50x30x4 | 激光 | 2.47 | 50 | 30 | 4 | 7 |
L 50x30x5 | 激光 | 3.04 | 50 | 30 | 5 | 7 |
L 50x40x3 | 激光 | 2.13 | 50 | 40 | 3 | 7 |
L 50x40x4 | 激光 | 2.79 | 50 | 40 | 4 | 7 |
L 50x40x5 | 激光 | 3.44 | 50 | 40 | 5 | 7 |
L 60x30x5 | 激光 | 3.45 | 60 | 30 | 5 | 8 |
L 60x30x6 | 激光 | 4.09 | 60 | 30 | 6 | 8 |
L 60x30x7 | 激光 | 4.7 | 60 | 30 | 7 | 8 |
L 60x40x5 | 激光 | 3.85 | 60 | 40 | 5 | 8/2 |
L 60x40x6 | 激光 | 4.52 | 60 | 40 | 6 | 8/2 |
L 65x50x5 | 激光 | 4.4 | 65 | 50 | 5 | 9/2 |
L 65x50x7 | 激光 | 6.05 | 65 | 50 | 7 | 9/2 |
L 65x50x9 | 激光 | 7.64 | 65 | 50 | 9 | 9/2 |
L 70x50x6 | 激光 | 5.48 | 70 | 50 | 6 | 9/2 |
L 70x50x7 | 激光 | 6.33 | 70 | 50 | 7 | 9/2 |
L 70x50x8 | 激光 | 7.17 | 70 | 50 | 8 | 9/2 |
L 70x50x9 | 激光 | 8 | 70 | 50 | 9 | 9/2 |
L 75x50x6 | 激光 | 5.72 | 75 | 50 | 6 | 9/2 |
L 75x50x7 | 激光 | 6.61 | 75 | 50 | 7 | 9/2 |
L 75x50x8 | 激光 | 7.49 | 75 | 50 | 8 | 9/2 |
L 75x55x6 | 激光 | 5.96 | 75 | 55 | 6 | 9/2 |
L 75x55x7 | 激光 | 6.89 | 75 | 55 | 7 | 9/2 |
L 75x55x8 | 激光 | 7.81 | 75 | 55 | 8 | 9/2 |
L 75x55x9 | 激光 | 8.72 | 75 | 55 | 9 | 9/2 |
L 80x40x6 | 激光 | 5.48 | 80 | 40 | 6 | 10/2 |
L 80x40x8 | 激光 | 7.17 | 80 | 40 | 8 | 10/2 |
L 80x65x6 | 激光 | 6.68 | 80 | 65 | 6 | 10/2 |
L 80x65x8 | 激光 | 8.77 | 80 | 65 | 8 | 10/2 |
L 80x65x10 | 激光 | 10.8 | 80 | 65 | 10 | 10/2 |
L 90x60x6 | 激光 | 6.92 | 90 | 60 | 6 | 11/2 |
L 90x60x8 | 激光 | 9.09 | 90 | 60 | 8 | 11/2 |
L 100x50x6 | 激光 | 6.92 | 100 | 50 | 6 | 12/2 |
L 100x50x8 | 激光 | 9.09 | 100 | 50 | 8 | 12/2 |
L 100x50x10 | 激光 | 11.2 | 100 | 50 | 10 | 12/2 |
L 100x65x6 | 激光 | 7.64 | 100 | 65 | 6 | 12/2 |
L 100x65x7 | 激光 | 8.85 | 100 | 65 | 7 | 12/2 |
L 100x65x8 | 激光 | 10.05 | 100 | 65 | 8 | 12/2 |
L 100x65x9 | 激光 | 11.24 | 100 | 65 | 9 | 12/2 |
L 100x65x10 | 激光 | 12.4 | 100 | 65 | 10 | 12/2 |
L 100x75x6 | 激光 | 8.12 | 100 | 75 | 6 | 12/2 |
L 100x75x7 | 激光 | 9.41 | 100 | 75 | 7 | 12/2 |
L 100x75x8 | 激光 | 10.69 | 100 | 75 | 8 | 12/2 |
L 100x75x9 | 激光 | 11.96 | 100 | 75 | 9 | 12/2 |
L 100x75x10 | 激光 | 13.2 | 100 | 75 | 10 | 12/2 |
L 120x80x6 | 激光 | 9.32 | 120 | 80 | 6 | 13/2 |
L 120x80x8 | 激光 | 12.29 | 120 | 80 | 8 | 13/2 |
L 120x80x10 | 激光 | 15.2 | 120 | 80 | 10 | 13/2 |
L 130x65x6 | 激光 | 9.08 | 130 | 65 | 6 | 14/2 |
L 130x65x8 | 激光 | 11.97 | 130 | 65 | 8 | 14/2 |
L 130x65x10 | 激光 | 14.8 | 130 | 65 | 10 | 14/2 |
L 130x75x6 | 激光 | 9.56 | 130 | 75 | 6 | 14/2 |
L 130x75x8 | 激光 | 12.61 | 130 | 75 | 8 | 14/2 |
L 130x75x10 | 激光 | 15.6 | 130 | 75 | 10 | 14/2 |
L 130x90x10 | 激光 | 16.8 | 130 | 90 | 10 | 14/2 |
L 130x90x12 | 激光 | 19.97 | 130 | 90 | 12 | 14/2 |
L 140x90x8 | 激光 | 14.21 | 140 | 90 | 8 | 15/2 |
L 140x90x10 | 激光 | 17.6 | 140 | 90 | 10 | 15/2 |
L 140x90x12 | 激光 | 20.93 | 140 | 90 | 12 | 15/2 |
L 150x75x8 | 激光 | 13.89 | 150 | 75 | 8 | 16/2 |
L 150x75x10 | 激光 | 17.2 | 150 | 75 | 10 | 16/2 |
L 150x90x10 | 激光 | 18.4 | 150 | 90 | 10 | 16/2 |
L 150x90x11 | 激光 | 20.16 | 150 | 90 | 11 | 16/2 |
L 150x90x12 | 激光 | 21.89 | 150 | 90 | 12 | 16/2 |
L 150x100x8 | 激光 | 15.49 | 150 | 100 | 8 | 17/2 |
L 150x100x10 | 激光 | 19.2 | 150 | 100 | 10 | 17/2 |
L 150x100x12 | 激光 | 22.85 | 150 | 100 | 12 | 17/2 |
L 160x100x8 | 激光 | 14.85 | 160 | 100 | 8 | 17/2 |
L 160x100x10 | 激光 | 18.4 | 160 | 100 | 10 | 17/2 |
L 160x100x12 | 激光 | 21.89 | 160 | 100 | 12 | 17/2 |
L 180x90x8 | 激光 | 16.77 | 180 | 90 | 8 | 18/2 |
L 180x90x10 | 激光 | 20.8 | 180 | 90 | 10 | 18/2 |
L 180x90x12 | 激光 | 24.77 | 180 | 90 | 12 | 18/2 |
L 200x100x8 | 激光 | 18.69 | 200 | 100 | 8 | 20/2 |
L 200x100x10 | 激光 | 23.2 | 200 | 100 | 10 | 20/2 |
L 200x100x12 | 激光 | 27.65 | 200 | 100 | 12 | 20/2 |
L 200x100x15 | 激光 | 34.2 | 200 | 100 | 15 | 20/2 |
L 200x100x16 | 激光 | 36.36 | 200 | 100 | 16 | 20/2 |
L 200x150x12 | 激光 | 32.45 | 200 | 150 | 12 | 20/2 |
L 200x150x15 | 激光 | 40.2 | 200 | 150 | 15 | 20/2 |
訂購與送貨
煌港特鋼在交付過程中適用煌港交貨條件,並增加雙方將遵守適用的法律和法規要求,並不參與任何不道德商業行為。
煌港特鋼所生產的歐盟標準不銹鋼不等邊角鐵的技術交貨條件符合相應要求。尺寸和公差按照相應鋼材標準定義,工程工作符合相應標準。
歐盟標準不銹鋼不等邊角鐵配備捆紮標籤和煌港特鋼的產品標籤,以實現全面的追溯和識別。
根據相應鋼材標準,將提供對應型材料證書。
您沒有找到您正在尋找的產品?讓我們為您量身定製。
煌港特鋼有限公司
香港九龍大角咀通州街123號國貿中心9樓B室
T: +852-29811161
E: sales@peakkong.com
煌港特鋼科技(廣東)有限公司
廣東省東莞市謝崗鎮莞惠公路金海工業區
T: 0769-82869307
E: admin@peakkong.com
- 上一篇:不銹鋼IPE工字鋼
- 下一篇:歐盟標準不銹鋼等邊角鐵