我們免費為你提供咨詢,並共同實現你的特殊需求:
為了順利開始這個過程:
- 向我們發送一份圖紙:可以手繪或CAD圖紙,由您決定。
- 告知我們關於您項目的信息:材料等級、數量、長度、功能或可見表面、特殊要求的測試、所需的尺寸公差等等。
產品查詢
- 香港九龍大角咀通州街123號國貿中心9樓B室
- T: +852-92992995
- E: sales@peakkong.com
歐盟標準不銹鋼蜂窩型鋼
- 標準: EN 10088-3、EN10365、DIN1025
- 工藝: ISO 15614-11 、ISO 15614-14
- 工藝: ASTM A1069、EN 13919
- 鋼級: 1.4301、1.4307、1.4401、1.4404、1.4436、1.4507
- 公差: EN 10056-2:1993、EN10088-3
- 證書: 根據 EN 10204 - 類型 2.2 或 3.1b
煌港特鋼可生產各種尺寸的歐盟不銹鋼蜂窩樑的生產尺寸範圍,符合EN10088-3 1D/ASTM A484和ASME SA479標準規範,其產品尺寸公差符合EN10034:1993標準。
1.4301,1.4307,1.4401,1.4404,1.4462,2205,2507,304,304L,316,316L,317L不銹鋼牌號。
不銹鋼結構型材用於建築,水處理,發電廠,海上工程,造船,碼頭,工業及化學,製藥,可以提供非標不銹鋼結構型材及雙相/超級不銹鋼結構型材。
不銹鋼蜂窩樑有多種不同的尺寸,用於生產不銹鋼蜂窩樑的激光焊接技術使我們能夠靈活性,確保我們能夠提供適合項目的正確尺寸的不銹鋼蜂窩樑。
不銹鋼蜂窩樑用於建築,水處理,發電廠,海上工程,碼頭,工業及化學,製藥,可以提供非標不銹鋼蜂窩樑及雙相/超級不銹鋼蜂窩樑。
歐盟標準不銹鋼蜂窩型鋼規格
搜索:
規格 | 工艺 | 重量 kg/m | 高 h /mm | 開孔高度 d /mm | 孔間腹板寬 w /mm | AL m2/m |
---|---|---|---|---|---|---|
IPE A 200 | 激光 | 17.1 | 290.4 | 210 | 52.5 | 0.7 |
IPE 200 | 激光 | 20.7 | 293.4 | 210 | 52.5 | 0.7 |
IPE O 200 | 激光 | 23.2 | 295.4 | 210 | 52.5 | 0.7 |
IPE A 220 | 激光 | 20.6 | 320.1 | 230 | 57.5 | 0.8 |
IPE 220 | 激光 | 24.3 | 323.1 | 230 | 57.5 | 0.8 |
IPE O 220 | 激光 | 27.2 | 325.1 | 230 | 57.5 | 0.8 |
IPE A 240 | 激光 | 24.3 | 349.7 | 250 | 62.5 | 0.8 |
IPE 240 | 激光 | 28.5 | 352.7 | 250 | 62.5 | 0.8 |
IPE O 240 | 激光 | 31.9 | 354.7 | 250 | 62.5 | 0.8 |
IPE A 270 | 激光 | 28.6 | 394.3 | 280 | 70 | 0.9 |
IPE 270 | 激光 | 33.5 | 397.3 | 280 | 70 | 0.9 |
IPE O 270 | 激光 | 39.4 | 401.3 | 280 | 70 | 1 |
IPE A 300 | 激光 | 34 | 441.2 | 315 | 78.75 | 1 |
IPE 300 | 激光 | 39.2 | 444.2 | 315 | 78.75 | 1.1 |
IPE O 300 | 激光 | 45.9 | 448.2 | 315 | 78.75 | 1.1 |
IPE A 330 | 激光 | 40 | 488.2 | 350 | 87.5 | 1.1 |
IPE 330 | 激光 | 45.7 | 491.2 | 350 | 87.5 | 1.1 |
IPE O 330 | 激光 | 53.1 | 495.2 | 350 | 87.5 | 1.2 |
IPE A 360 | 激光 | 46.9 | 533.3 | 380 | 95 | 1.2 |
IPE 360 | 激光 | 53.1 | 535.7 | 380 | 95 | 1.2 |
IPE O 360 | 激光 | 61.5 | 539.7 | 380 | 95 | 1.2 |
IPE A 400 | 激光 | 53.6 | 592.1 | 420 | 105 | 1.3 |
IPE 400 | 激光 | 61.7 | 595.1 | 420 | 105 | 1.3 |
IPE O 400 | 激光 | 70.4 | 599.1 | 420 | 105 | 1.3 |
IPE A 450 | 激光 | 62.6 | 668.7 | 475 | 118.75 | 1.4 |
IPE 450 | 激光 | 71.9 | 671.7 | 475 | 118.75 | 1.5 |
IPE O 450 | 激光 | 85.7 | 677.7 | 475 | 118.75 | 1.5 |
IPE A 500 | 激光 | 73.8 | 742.9 | 525 | 131.25 | 1.6 |
IPE 500 | 激光 | 84 | 745.9 | 525 | 131.25 | 1.6 |
IPE O 500 | 激光 | 99.4 | 751.9 | 525 | 131.25 | 1.6 |
IPE A 550 | 激光 | 85.6 | 819.5 | 580 | 145 | 1.7 |
IPE 550 | 激光 | 97.5 | 822.5 | 580 | 145 | 1.7 |
IPE O 550 | 激光 | 113.4 | 828.5 | 580 | 145 | 1.7 |
IPE A 600 | 激光 | 99.9 | 893.7 | 630 | 157.5 | 1.8 |
IPE 600 | 激光 | 113.1 | 896.7 | 630 | 157.5 | 1.8 |
IPE O 600 | 激光 | 142.8 | 906.7 | 630 | 157.5 | 1.8 |
IPE 750 x 147 | 激光 | 134.5 | 1127.2 | 790 | 197.5 | 2.3 |
IPE 750 x 173 | 激光 | 159.9 | 1136.2 | 790 | 197.5 | 2.3 |
IPE 750 x 196 | 激光 | 181.9 | 1144.2 | 790 | 197.5 | 2.3 |
HE 260 AA | 激光 | 51.7 | 368.9 | 275 | 68.75 | 1.4 |
HE 260 A | 激光 | 65.3 | 374.9 | 275 | 68.75 | 1.4 |
HE 260 B | 激光 | 89.2 | 384.9 | 275 | 68.75 | 1.4 |
HE 260 M | 激光 | 165.6 | 414.9 | 275 | 68.75 | 1.5 |
HE 280 AA | 激光 | 58.5 | 398.5 | 295 | 73.75 | 1.5 |
HE 280 A | 激光 | 73.2 | 404.5 | 295 | 73.75 | 1.5 |
HE 280 B | 激光 | 98.9 | 414.5 | 295 | 73.75 | 1.5 |
HE 280 M | 激光 | 181.1 | 444.5 | 295 | 73.75 | 1.6 |
HE 300 AA | 激光 | 66.6 | 427.2 | 315 | 78.75 | 1.6 |
HE 300 A | 激光 | 84.8 | 434.2 | 315 | 78.75 | 1.6 |
HE 300 B | 激光 | 112.4 | 444.2 | 315 | 78.75 | 1.6 |
HE 300 M | 激光 | 229.1 | 484.2 | 315 | 78.75 | 1.7 |
HE 320 AA | 激光 | 70.7 | 454.9 | 335 | 83.75 | 1.6 |
HE 320 A | 激光 | 93.6 | 463.9 | 335 | 83.75 | 1.6 |
HE 320 B | 激光 | 121.5 | 473.9 | 335 | 83.75 | 1.7 |
HE 320 M | 激光 | 235.6 | 512.9 | 335 | 83.75 | 1.8 |
HE 340 AA | 激光 | 74.9 | 486 | 360 | 90 | 1.7 |
HE 340 A | 激光 | 100.3 | 496 | 360 | 90 | 1.7 |
HE 340 B | 激光 | 128.5 | 506 | 360 | 90 | 1.7 |
HE 340 M | 激光 | 238.0 | 543 | 360 | 90 | 1.8 |
HE 360 AA | 激光 | 79.2 | 514.7 | 380 | 95 | 1.7 |
HE 360 A | 激光 | 107.1 | 525.7 | 380 | 95 | 1.7 |
HE 360 B | 激光 | 135.6 | 535.7 | 380 | 95 | 1.7 |
HE 360 M | 激光 | 239.9 | 570.7 | 380 | 95 | 1.8 |
HE 400 AA | 激光 | 87.3 | 573.1 | 420 | 105 | 1.8 |
HE 400 A | 激光 | 118.9 | 585.1 | 420 | 105 | 1.8 |
HE 400 B | 激光 | 148.0 | 595.1 | 420 | 105 | 1.8 |
HE 400 M | 激光 | 244.4 | 627.1 | 420 | 105 | 1.9 |
HE 450 AA | 激光 | 93.7 | 646.7 | 475 | 118.75 | 1.8 |
HE 450 A | 激光 | 132.8 | 661.7 | 475 | 118.75 | 1.9 |
HE 450 B | 激光 | 162.7 | 671.7 | 475 | 118.75 | 1.9 |
HE 450 M | 激光 | 250.7 | 699.7 | 475 | 118.75 | 1.9 |
HE 500 AA | 激光 | 100.5 | 717.9 | 525 | 131.25 | 1.9 |
HE 500 A | 激光 | 147.2 | 735.9 | 525 | 131.25 | 1.9 |
HE 500 B | 激光 | 177.8 | 745.9 | 525 | 131.25 | 2 |
HE 500 M | 激光 | 256.4 | 769.9 | 525 | 131.25 | 2 |
HE 550 AA | 激光 | 111.7 | 794.5 | 580 | 145 | 2 |
HE 550 A | 激光 | 157.2 | 812.5 | 580 | 145 | 2 |
HE 550 B | 激光 | 188.6 | 822.5 | 580 | 145 | 2 |
HE 550 M | 激光 | 263 | 844.5 | 580 | 145 | 2.1 |
HE 600 AA | 激光 | 119.4 | 867.7 | 630 | 157.5 | 2.1 |
HE 600 A | 激光 | 167.7 | 886.7 | 630 | 157.5 | 2.1 |
HE 600 B | 激光 | 199.9 | 896.7 | 630 | 157.5 | 2.1 |
HE 600 M | 激光 | 269.1 | 916.7 | 630 | 157.5 | 2.2 |
HE 600 x 337 | 激光 | 317 | 928.7 | 630 | 157.5 | 2.2 |
HE 600 x 399 | 激光 | 375.8 | 944.7 | 630 | 157.5 | 2.3 |
HE 650 AA | 激光 | 127.4 | 945.8 | 690 | 172.5 | 2.2 |
HE 650 A | 激光 | 178.3 | 965.8 | 690 | 172.5 | 2.2 |
HE 650 B | 激光 | 211.2 | 975.8 | 690 | 172.5 | 2.2 |
HE 650 M | 激光 | 275.6 | 993.8 | 690 | 172.5 | 2.3 |
HE 650 x 343 | 激光 | 322.3 | 1005.8 | 690 | 172.5 | 2.3 |
HE 650 x 407 | 激光 | 382.3 | 1021.8 | 690 | 172.5 | 2.3 |
HE 700 AA | 激光 | 138.2 | 1017.6 | 735 | 183.75 | 2.2 |
HE 700 A | 激光 | 191.5 | 1037.6 | 735 | 183.75 | 2.3 |
HE 700 B | 激光 | 225.3 | 1047.6 | 735 | 183.75 | 2.3 |
HE 700 M | 激光 | 281.8 | 1063.6 | 735 | 183.75 | 2.3 |
HE 700 x 352 | 激光 | 329.7 | 1075.6 | 735 | 183.75 | 2.4 |
HE 700 x 418 | 激光 | 391.1 | 1091.6 | 735 | 183.75 | 2.4 |
HE 800 AA | 激光 | 157.3 | 1168.4 | 840 | 210 | 2.4 |
HE 800 A | 激光 | 209.1 | 1188.4 | 840 | 210 | 2.4 |
HE 800 B | 激光 | 244.6 | 1198.4 | 840 | 210 | 2.5 |
HE 800 M | 激光 | 296 | 1212.4 | 840 | 210 | 2.5 |
HE 800 x 373 | 激光 | 347.2 | 1224.4 | 840 | 210 | 2.5 |
HE 800 x 444 | 激光 | 413.8 | 1240.4 | 840 | 210 | 2.6 |
HE 900 AA | 激光 | 180.9 | 1321.6 | 950 | 237.5 | 2.6 |
HE 900 A | 激光 | 233.4 | 1341.6 | 950 | 237.5 | 2.6 |
HE 900 B | 激光 | 270.4 | 1351.6 | 950 | 237.5 | 2.6 |
HE 900 M | 激光 | 308.6 | 1361.6 | 950 | 237.5 | 2.6 |
HE 900 x 391 | 激光 | 362.2 | 1373.6 | 950 | 237.5 | 2.7 |
HE 900 x 466 | 激光 | 431.8 | 1389.6 | 950 | 237.5 | 2.7 |
HE 1000 AA | 激光 | 201.5 | 1470.1 | 1050 | 262.5 | 2.7 |
HE 1000 A | 激光 | 251.6 | 1490.1 | 1050 | 262.5 | 2.8 |
HE 1000 B | 激光 | 290.2 | 1500.1 | 1050 | 262.5 | 2.8 |
HE 1000 M | 激光 | 322.4 | 1508.1 | 1050 | 262.5 | 2.8 |
HE 1000 x 393 | 激光 | 362.1 | 1516.1 | 1050 | 262.5 | 2.8 |
HE 1000 x 409 | 激光 | 377.8 | 1520.1 | 1050 | 262.5 | 2.8 |
HE 1000 x 488 | 激光 | 450.7 | 1536.1 | 1050 | 262.5 | 2.9 |
HE 1000 x 579 | 激光 | 534.7 | 1556.1 | 1050 | 262.5 | 2.9 |
HL 920 x 345 | 激光 | 320.1 | 1402.4 | 999 | 249.75 | 3.2 |
HL 920 x 368 | 激光 | 341.2 | 1406.4 | 999 | 249.75 | 3.2 |
HL 920 x 390 | 激光 | 362.6 | 1411.4 | 999 | 249.75 | 3.2 |
HL 920 x 420 | 激光 | 392.3 | 1418.4 | 999 | 249.75 | 3.2 |
HL 920 x 449 | 激光 | 419.8 | 1423.4 | 999 | 249.75 | 3.2 |
HL 920 x 491 | 激光 | 458.3 | 1432.4 | 999 | 249.75 | 3.2 |
HL 920 x 537 | 激光 | 501.8 | 1440.4 | 999 | 249.75 | 3.2 |
HL 920 x 588 | 激光 | 550.4 | 1451.4 | 999 | 249.75 | 3.3 |
HL 920 x 656 | 激光 | 614.4 | 1462.4 | 999 | 249.75 | 3.3 |
HL 920 x 725 | 激光 | 678.9 | 1474.4 | 999 | 249.75 | 3.3 |
HL 920 x 787 | 激光 | 737.7 | 1486.4 | 999 | 249.75 | 3.4 |
HL 920 x 970 | 激光 | 911.0 | 1518.4 | 999 | 249.75 | 3.4 |
HL 1000 AA | 激光 | 275.1 | 1482.1 | 1050 | 262.5 | 3.2 |
HL 1000 A | 激光 | 300.3 | 1490.1 | 1050 | 262.5 | 3.2 |
HL 1000 B | 激光 | 346.7 | 1500.1 | 1050 | 262.5 | 3.2 |
HL 1000 M | 激光 | 385.2 | 1508.1 | 1050 | 262.5 | 3.2 |
HL 1000 x 443 | 激光 | 412.9 | 1512.1 | 1050 | 262.5 | 3.2 |
HL 1000 x 483 | 激光 | 451.0 | 1520.1 | 1050 | 262.5 | 3.2 |
HL 1000 x 539 | 激光 | 503.8 | 1530.1 | 1050 | 262.5 | 3.3 |
HL 1000 x 554 | 激光 | 517.1 | 1532.1 | 1050 | 262.5 | 3.3 |
HL 1000 x 591 | 激光 | 552.0 | 1540.1 | 1050 | 262.5 | 3.3 |
HL 1000 x 642 | 激光 | 599.2 | 1548.1 | 1050 | 262.5 | 3.3 |
HL 1000 x 748 | 激光 | 699.6 | 1568.1 | 1050 | 262.5 | 3.4 |
HL 1000 x 883 | 激光 | 826.3 | 1592.1 | 1050 | 262.5 | 3.4 |
HL 1100 A | 激光 | 317.9 | 1640.9 | 1155 | 288.75 | 3.4 |
HL 1100 B | 激光 | 362.7 | 1650.9 | 1155 | 288.75 | 3.4 |
HL 1100 M | 激光 | 402.5 | 1658.9 | 1155 | 288.75 | 3.4 |
HL 1100 R | 激光 | 463.0 | 1668.9 | 1155 | 288.75 | 3.4 |
訂購與送貨
煌港特鋼在交付過程中適用煌港交貨條件,並增加雙方將遵守適用的法律和法規要求,並不參與任何不道德商業行為。
煌港特鋼所生產的歐盟標準不銹鋼蜂窩型鋼的技術交貨條件符合相應要求。尺寸和公差按照相應鋼材標準定義,工程工作符合相應標準。
歐盟標準不銹鋼蜂窩型鋼配備捆紮標籤和煌港特鋼的產品標籤,以實現全面的追溯和識別。
根據相應鋼材標準,將提供對應型材料證書。
您沒有找到您正在尋找的產品?讓我們為您量身定製。
煌港特鋼有限公司
香港九龍大角咀通州街123號國貿中心9樓B室
T: +852-29811161
E: sales@peakkong.com
煌港特鋼科技(廣東)有限公司
廣東省東莞市謝崗鎮莞惠公路金海工業區
T: 0769-82869307
E: admin@peakkong.com