我們免費為你提供咨詢,並共同實現你的特殊需求:
為了順利開始這個過程:
- 向我們發送一份圖紙:可以手繪或CAD圖紙,由您決定。
- 告知我們關於您項目的信息:材料等級、數量、長度、功能或可見表面、特殊要求的測試、所需的尺寸公差等等。
產品查詢
- 香港九龍大角咀通州街123號國貿中心9樓B室
- T: +852-92992995
- E: sales@peakkong.com
英國標準T型鋼
- 標準: BS 4-2005
- 工藝: ISO 15614-11 、ISO 15614-14
- 工藝: ASTM A1069 EN 13919
- 鋼級: S275J0、S355J0、S460J0、S460M、S460ML、S690QL
- 公差: EN 10055
- 證書: 根據EN10204-2.2或3.1B
英國標準T型鋼公差
類別 | 公差 |
---|---|
厚度 (H) | ±2.0mm |
寬度 (B) | ±2.0mm |
垂直度 (T) | 寬度的 1.2% 或更少(B) 請注意,最小公差為 2.0 毫米 |
中心偏移 (C) | ±2.0mm |
彎曲 | 長度的 0.20% 或更少 |
腿長 (S) | [腹板厚度(t1 )×0.7]以上 |
長度 | 3至6米 |
長度公差 | +40mm,-0mm |
小橫截面尺寸(H≦75,B≦75)的最大長度為4米。
英國標準T型鋼規格
搜索:
規格 | 工艺 | 重量 kg/m | 底寬 b /mm | 高 h /mm | 腰厚 s /mm | 腿厚 t /mm | 內弧半徑 r /mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
133×102×13 | 激光 | 12.5 | 133.2 | 101.5 | 5.7 | 7.8 | 7.6 |
133×102×15 | 激光 | 15.0 | 133.9 | 103.3 | 6.4 | 9.6 | 7.6 |
102×127×11 | 激光 | 11.0 | 101.6 | 126.9 | 5.7 | 6.8 | 7.6 |
102×127×13 | 激光 | 12.6 | 101.9 | 128.5 | 6.0 | 8.4 | 7.6 |
102×127×14 | 激光 | 14.1 | 102.2 | 130.1 | 6.3 | 10.0 | 7.6 |
146×127×16 | 激光 | 15.5 | 146.1 | 125.6 | 6.0 | 8.6 | 7.6 |
146×127×19 | 激光 | 18.5 | 146.4 | 127.9 | 6.3 | 10.9 | 7.6 |
146×127×22 | 激光 | 21.5 | 147.3 | 129.7 | 7.2 | 12.7 | 7.6 |
102×152×13 | 激光 | 12.4 | 101.6 | 152.5 | 5.8 | 7.0 | 7.6 |
102×152×14 | 激光 | 14.1 | 101.8 | 154.3 | 6.0 | 8.8 | 7.6 |
102×152×17 | 激光 | 16.4 | 102.4 | 156.3 | 6.6 | 10.8 | 7.6 |
127×152×19 | 激光 | 18.5 | 123.4 | 152.1 | 7.1 | 10.7 | 8.9 |
127×152×21 | 激光 | 20.9 | 124.3 | 153.5 | 8.0 | 12.1 | 8.9 |
127×152×24 | 激光 | 24.0 | 125.3 | 155.4 | 9.0 | 14.0 | 8.9 |
165×152×20 | 激光 | 20.1 | 165.0 | 151.6 | 6.0 | 10.2 | 8.9 |
165×152×23 | 激光 | 23.0 | 165.7 | 153.2 | 6.7 | 11.8 | 8.9 |
165×152×27 | 激光 | 27.0 | 166.9 | 155.1 | 7.9 | 13.7 | 8.9 |
127×178×17 | 激光 | 16.5 | 125.4 | 174.4 | 6.0 | 8.5 | 10.2 |
127×178×20 | 激光 | 19.5 | 126.0 | 176.6 | 6.6 | 10.7 | 10.2 |
171×178×23 | 激光 | 22.5 | 171.1 | 175.6 | 7.0 | 9.7 | 10.2 |
171×178×26 | 激光 | 25.5 | 171.5 | 177.4 | 7.4 | 11.5 | 10.2 |
171×178×29 | 激光 | 28.5 | 172.2 | 178.9 | 8.1 | 13.0 | 10.2 |
171×178×34 | 激光 | 33.5 | 173.2 | 181.6 | 9.1 | 15.7 | 10.2 |
140×203×20 | 激光 | 19.5 | 141.8 | 198.9 | 6.4 | 8.6 | 10.2 |
140×203×23 | 激光 | 23.0 | 142.2 | 201.5 | 6.8 | 11.2 | 10.2 |
178×203×27 | 激光 | 27.0 | 177.7 | 201.2 | 7.7 | 10.9 | 10.2 |
178×203×30 | 激光 | 30.0 | 177.9 | 203.1 | 7.9 | 12.8 | 10.2 |
178×203×34 | 激光 | 33.5 | 178.8 | 204.6 | 8.8 | 14.3 | 10.2 |
178×203×37 | 激光 | 37.1 | 179.5 | 206.3 | 9.5 | 16.0 | 10.2 |
152×229×26 | 激光 | 26.1 | 152.4 | 224.8 | 7.6 | 10.9 | 10.2 |
152×229×30 | 激光 | 29.9 | 152.9 | 227.2 | 8.1 | 13.3 | 10.2 |
152×229×34 | 激光 | 33.6 | 153.8 | 228.9 | 9.0 | 15.0 | 10.2 |
152×229×37 | 激光 | 37.1 | 154.4 | 230.9 | 9.6 | 17.0 | 10.2 |
152×229×41 | 激光 | 41.0 | 155.3 | 232.8 | 10.5 | 18.9 | 10.2 |
191×229×34 | 激光 | 33.5 | 189.9 | 226.6 | 8.5 | 12.7 | 10.2 |
191×229×37 | 激光 | 37.1 | 190.4 | 228.4 | 9.0 | 14.5 | 10.2 |
191×229×41 | 激光 | 41.0 | 191.3 | 229.9 | 9.0 | 14.5 | 10.2 |
191×229×45 | 激光 | 44.6 | 191.9 | 231.6 | 10.5 | 17.7 | 10.2 |
191×229×49 | 激光 | 49.1 | 192.8 | 233.5 | 11.4 | 19.6 | 10.2 |
210×267×41 | 激光 | 41.1 | 208.8 | 264.1 | 9.6 | 13.2 | 12.7 |
210×267×46 | 激光 | 41.1 | 208.8 | 264.1 | 9.6 | 13.2 | 12.7 |
210×267×51 | 激光 | 50.5 | 210.0 | 268.3 | 10.8 | 17.4 | 12.7 |
210×267×55 | 激光 | 54.5 | 210.8 | 269.7 | 11.6 | 18.8 | 12.7 |
210×267×61 | 激光 | 61.0 | 211.9 | 272.2 | 12.7 | 21.3 | 12.7 |
229×305×51 | 激光 | 50.6 | 227.6 | 301.2 | 10.5 | 14.8 | 12.7 |
229×305×57 | 激光 | 56.5 | 228.2 | 303.7 | 11.1 | 17.3 | 12.7 |
229×305×63 | 激光 | 62.5 | 229.0 | 306.0 | 11.9 | 19.6 | 12.7 |
229×305×70 | 激光 | 69.9 | 230.2 | 308.5 | 13.1 | 22.1 | 12.7 |
305×305×75 | 激光 | 74.6 | 304.8 | 306.1 | 11.8 | 19.7 | 16.5 |
305×305×90 | 激光 | 89.5 | 307.1 | 310.0 | 14.1 | 23.6 | 16.5 |
305×305×119 | 激光 | 119.0 | 311.4 | 317.8 | 18.4 | 31.4 | 16.5 |
254×343×63 | 激光 | 62.6 | 253.0 | 338.9 | 11.7 | 16.2 | 15.2 |
254×343×70 | 激光 | 70.0 | 253.7 | 341.7 | 12.4 | 19.0 | 15.2 |
254×343×76 | 激光 | 76.2 | 254.5 | 343.7 | 13.2 | 21.0 | 15.2 |
254×343×85 | 激光 | 85.1 | 255.8 | 346.4 | 14.5 | 23.7 | 15.2 |
267×381×74 | 激光 | 73.4 | 265.2 | 376.9 | 12.8 | 17.5 | 16.5 |
267×381×87 | 激光 | 86.5 | 266.7 | 381.0 | 14.3 | 21.6 | 16.5 |
267×381×99 | 激光 | 98.3 | 268.0 | 384.8 | 15.6 | 25.4 | 16.5 |
292×419×88 | 激光 | 87.9 | 291.7 | 417.4 | 14.0 | 18.8 | 17.8 |
292×419×97 | 激光 | 96.9 | 292.4 | 420.3 | 14.7 | 21.7 | 17.8 |
292×419×113 | 激光 | 113.2 | 293.8 | 425.4 | 16.1 | 26.8 | 17.8 |
305×457×101 | 激光 | 100.4 | 303.3 | 451.4 | 15.0 | 20.2 | 19.1 |
305×457×112 | 激光 | 112.1 | 304.1 | 455.1 | 15.9 | 23.9 | 19.1 |
305×457×127 | 激光 | 126.7 | 305.5 | 459.1 | 17.3 | 27.9 | 19.1 |
訂購與送貨
煌港特鋼在交付過程中適用煌港交貨條件,並增加雙方將遵守適用的法律和法規要求,並不參與任何不道德商業行為。
煌港特鋼所生產的英國標準T型鋼的技術交貨條件符合相應要求。尺寸和公差按照相應鋼材標準定義,工程工作符合相應標準。
英國標準T型鋼配備捆紮標籤和煌港特鋼的產品標籤,以實現全面的追溯和識別。
根據相應鋼材標準,將提供對應型材料證書。
您沒有找到您正在尋找的產品?讓我們為您量身定製。
煌港特鋼有限公司
香港九龍大角咀通州街123號國貿中心9樓B室
T: +852-29811161
E: sales@peakkong.com
煌港特鋼科技(廣東)有限公司
廣東省東莞市謝崗鎮莞惠公路金海工業區
T: 0769-82869307
E: admin@peakkong.com