我們免費為你提供咨詢,並共同實現你的特殊需求:
為了順利開始這個過程:
- 向我們發送一份圖紙:可以手繪或CAD圖紙,由您決定。
- 告知我們關於您項目的信息:材料等級、數量、長度、功能或可見表面、特殊要求的測試、所需的尺寸公差等等。
產品查詢
- 香港九龍大角咀通州街123號國貿中心9樓B室
- T: +852-92992995
- E: sales@peakkong.com
澳洲標準UB工字鋼
- 標準: AS/NZS3679-1
- 工藝: ISO 15614-11 、ISO 15614-14
- 工藝: ASTM A1069、EN 13919
- 鋼級: 300PLUS、300L0、300L15、350、350L0、350L15
- 公差: AS/NZS 3679-1
- 證書: 根據EN10204-2.2或3.1B
澳洲標準UB工字鋼公差
類別 | 公差 |
---|---|
厚度 (H) | 高度300或以下:±2.0mm 超過300:±3.0mm |
寬度 (B) | ±2.0mm |
垂直度 (T) | 寬度的 1.2% 或更少 (B) 請注意,最小公差為 2.0 毫米 |
中心偏移 (C) | ±2.0mm |
彎曲 | 長度的 0.20% 或更少 |
腿長 (S) | [腹板厚度(t1 )×0.7]以上 |
長度 | 3至12米 |
長度公差 | +40mm,-0mm |
澳洲標準UB工字鋼規格
搜索:
規格 | 工艺 | 重量 kg/m | 高 h /mm | 底寬 b /mm | 腰厚 s /mm | 腿厚 t /mm | 內弧半徑 r /mm | d /mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150UB | 激光 | 14.0 | 150 | 75 | 5 | 7 | 8 | 120 |
150UB | 激光 | 18 | 155 | 75 | 6 | 9.5 | 8 | 120 |
180UB | 激光 | 18.1 | 175 | 90 | 5 | 8 | 9 | 141 |
180UB | 激光 | 22.2 | 179 | 90 | 6 | 10 | 9 | 141 |
200UB | 激光 | 25.4 | 203.2 | 133.4 | 5.84 | 7.82 | 7.62 | 172 |
200UB | 激光 | 29.8 | 206.8 | 133.8 | 6.3 | 9.6 | 7.62 | 172 |
250UB | 激光 | 31.4 | 251.5 | 146.1 | 6.1 | 8.64 | 7.62 | 219 |
250UB | 激光 | 37.3 | 256 | 146.4 | 6.4 | 10.9 | 7.62 | 219 |
310UB | 激光 | 40.4 | 303.8 | 165.1 | 6.1 | 10.2 | 8.89 | 266 |
310UB | 激光 | 46.2 | 307.1 | 165.7 | 6.73 | 11.8 | 8.89 | 266 |
360UB | 激光 | 44.7 | 352 | 171 | 6.86 | 9.73 | 10.2 | 312 |
360UB | 激光 | 50.7 | 355.6 | 171.5 | 7.29 | 11.5 | 10.2 | 312 |
360UB | 激光 | 56.7 | 358.6 | 172.1 | 7.95 | 13 | 10.2 | 312 |
410UB | 激光 | 53.7 | 402.6 | 177.6 | 7.59 | 10.9 | 10.2 | 361 |
410UB | 激光 | 59.7 | 406.4 | 177.8 | 7.8 | 12.8 | 10.2 | 361 |
460UB | 激光 | 67.1 | 453.6 | 189.9 | 8.48 | 12.7 | 10.2 | 408 |
460UB | 激光 | 74.6 | 457.2 | 190.5 | 9.09 | 14.5 | 10.2 | 408 |
460UB | 激光 | 82.1 | 460.2 | 191.3 | 9.91 | 16 | 10.2 | 408 |
530UB | 激光 | 82.0 | 528.3 | 208.7 | 9.55 | 13.2 | 12.7 | 477 |
530UB | 激光 | 92.4 | 533.1 | 209.3 | 10.2 | 15.6 | 12.7 | 477 |
610UB | 激光 | 101 | 602.2 | 227.6 | 10.6 | 14.8 | 12.7 | 547 |
610UB | 激光 | 113 | 607.3 | 228.2 | 11.2 | 17.3 | 12.7 | 547 |
610UB | 激光 | 125 | 611.9 | 229 | 11.9 | 19.6 | 12.7 | 547 |
690UB | 激光 | 125 | 677.9 | 253 | 11.7 | 16.2 | 15.2 | 615 |
690UB | 激光 | 140 | 683.5 | 253.7 | 12.4 | 19 | 15.2 | 615 |
760UB | 激光 | 148 | 753.9 | 265.3 | 12.9 | 17.5 | 16.5 | 686 |
760UB | 激光 | 173 | 762 | 266.7 | 14.3 | 21.6 | 16.5 | 686 |
760UB | 激光 | 197 | 769.6 | 268 | 15.6 | 25.4 | 16.5 | 686 |
760UB | 激光 | 220 | 775.5 | 269.8 | 17.4 | 28.3 | 16.5 | 686 |
760UB | 激光 | 244 | 781.3 | 271.6 | 19.3 | 31.3 | 16.5 | 686 |
訂購與送貨
煌港特鋼在交付過程中適用煌港交貨條件,並增加雙方將遵守適用的法律和法規要求,並不參與任何不道德商業行為。
煌港特鋼所生產的澳洲標準UB工字鋼的技術交貨條件符合相應要求。尺寸和公差按照相應鋼材標準定義,工程工作符合相應標準。
澳洲標準UB工字鋼配備捆紮標籤和煌港特鋼的產品標籤,以實現全面的追溯和識別。
根據相應鋼材標準,將提供對應型材料證書。
您沒有找到您正在尋找的產品?讓我們為您量身定製。
煌港特鋼有限公司
香港九龍大角咀通州街123號國貿中心9樓B室
T: +852-29811161
E: sales@peakkong.com
煌港特鋼科技(廣東)有限公司
廣東省東莞市謝崗鎮莞惠公路金海工業區
T: 0769-82869307
E: admin@peakkong.com