我們免費為你提供咨詢,並共同實現你的特殊需求:
為了順利開始這個過程:
- 向我們發送一份圖紙:可以手繪或CAD圖紙,由您決定。
- 告知我們關於您項目的信息:材料等級、數量、長度、功能或可見表面、特殊要求的測試、所需的尺寸公差等等。
產品查詢
- 香港九龍大角咀通州街123號國貿中心9樓B室
- T: +852-92992995
- E: sales@peakkong.com
美國標準鋼樑
- 標準: ASTM A 6/A 6M
- 工藝: ISO 15614-11 、ISO 15614-14
- 工藝: ASTM 1069、EN13919
- 鋼級: A36、A709/A709M、A572、Gr50、Gr65、Gr80、A992、Gr50、Gr65、Gr80
- 公差: 符合ASTM A635 和 A568
- 證書: 根據ASTM A36/A105
美國標準鋼樑公差
類別 | 公差 |
---|---|
厚度 (H) | 高度300或以下:±2.0mm 超過300:±3.0mm |
寬度 (B) | ±2.0mm |
垂直度 (T) | 寬度的 1.2% 或更少 (B) 請注意,最小公差為 2.0 毫米 |
中心偏移 (C) | ±2.0mm |
彎曲 | 長度的 0.20% 或更少 |
腿長 (S) | [腹板厚度(t1 )×0.7]以上 |
長度 | 3至12米 |
長度公差 | +40mm,-0mm |
美國標準鋼樑規格
搜索:
規格 | 工艺 | 重量 kg/m | 高 h /mm | 底寬 b /mm | 腰厚 s /mm | 腿厚 t /mm | 內弧半徑 r1 /mm | 端弧半徑 r2 /mm | d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S 75 x 8.5 | 激光 | 8.5 | 76 | 59 | 4.3 | 6.6 | 7 | 2.1 | 48 |
S 75 x 11.2 | 激光 | 11.2 | 76 | 64 | 8.9 | 6.6 | 7 | 3.8 | 48 |
S 100 x 11.5 | 激光 | 11.5 | 102 | 68 | 4.9 | 7.4 | 7.5 | 4.1 | 72 |
S 100 x 14.1 | 激光 | 14.1 | 102 | 71 | 8.3 | 7.4 | 7.5 | 4.8 | 72 |
S 130 x 15 | 激光 | 15.0 | 127 | 76 | 5.4 | 8.3 | 7.9 | 4.9 | 94 |
S 150 x 18.6 | 激光 | 18.6 | 152 | 85 | 5.9 | 9.1 | 7.9 | 4.9 | 117 |
S 150 x 25.7 | 激光 | 25.7 | 152 | 91 | 11.8 | 9.1 | 8.5 | 5 | 117 |
S 200 x 27.4 | 激光 | 27.4 | 203 | 102 | 6.9 | 10.8 | 8.5 | 5 | 164 |
S 200 x 34 | 激光 | 34.0 | 203 | 106 | 11.2 | 10.8 | 9.5 | 5.2 | 161 |
S 250 x 37.8 | 激光 | 37.8 | 254 | 118 | 7.9 | 12.5 | 10.5 | 6 | 207 |
S 250 x 52 | 激光 | 52.0 | 254 | 126 | 15.1 | 12.5 | 10.5 | 6 | 207 |
S 310 x 47.3 | 激光 | 47.3 | 305 | 127 | 8.9 | 13.8 | 11.5 | 6.5 | 254 |
S 310 x 52 | 激光 | 52.0 | 305 | 129 | 10.9 | 13.8 | 11.5 | 6.5 | 254 |
S 310 x 60.7 | 激光 | 60.7 | 305 | 133 | 11.7 | 16.7 | 14 | 6.5 | 243 |
S 310 x 74 | 激光 | 74.0 | 305 | 139 | 17.4 | 16.7 | 14 | 6.5 | 243 |
S 380 x 64 | 激光 | 64.0 | 381 | 140 | 10.4 | 15.8 | 13 | 6.5 | 322 |
S 380 x 74 | 激光 | 74.0 | 381 | 143 | 14 | 15.8 | 13 | 7.8 | 322 |
S 460 x 81.4 | 激光 | 81.4 | 457 | 152 | 11.7 | 17.6 | 14.5 | 9 | 392 |
S 460 x 104 | 激光 | 104 | 457 | 159 | 18.1 | 17.6 | 14.5 | 9 | 392 |
S 510 x 98.2 | 激光 | 98.0 | 508 | 159 | 12.8 | 20.2 | 15 | 9.4 | 437 |
S 510 x 112 | 激光 | 112 | 508 | 162 | 16.1 | 20.2 | 15 | 9.4 | 437 |
S 510 x 128 | 激光 | 128 | 515.62 | 179 | 16.8 | 23.4 | 15 | 9.4 | 437 |
S 510 x 143 | 激光 | 143 | 515.62 | 183 | 20.3 | 23.4 | 15 | 9.4 | 437 |
S 610 x 119 | 激光 | 119 | 609.6 | 178 | 12.7 | 22.1 | 15.5 | 9.6 | 534 |
S 610 x 134 | 激光 | 134 | 609.6 | 181 | 15.9 | 22.1 | 15.5 | 9.6 | 534 |
S 610 x 149 | 激光 | 149 | 609.6 | 184 | 18.9 | 22.1 | 15.5 | 9.6 | 534 |
S 610 x 158 | 激光 | 158 | 622.3 | 200 | 15.7 | 27.7 | 15.5 | 9.6 | 534 |
S 610 x 180 | 激光 | 180 | 622.3 | 204 | 20.3 | 27.7 | 15.5 | 9.6 | 534 |
訂購與送貨
煌港特鋼在交付過程中適用煌港交貨條件,並增加雙方將遵守適用的法律和法規要求,並不參與任何不道德商業行為。
煌港特鋼所生產的美國標準鋼樑的技術交貨條件符合相應要求。尺寸和公差按照相應鋼材標準定義,工程工作符合相應標準。
美國標準鋼樑配備捆紮標籤和煌港特鋼的產品標籤,以實現全面的追溯和識別。
根據相應鋼材標準,將提供對應型材料證書。
您沒有找到您正在尋找的產品?讓我們為您量身定製。
煌港特鋼有限公司
香港九龍大角咀通州街123號國貿中心9樓B室
T: +852-29811161
E: sales@peakkong.com
煌港特鋼科技(廣東)有限公司
廣東省東莞市謝崗鎮莞惠公路金海工業區
T: 0769-82869307
E: admin@peakkong.com